BENVENUTI,CRAPARO Y LOS VENCEDORES DE LAS SERIES EN CENTENARIO.
Serie 1
Benvenuti, que ayer se quedó con la pole position, dominó la primera serie de principio a fin. Dejó en segundo lugar a Valentín Aguirre y el podio lo cerró Diego Ciantini; todos de Chevrolet.
Serie 2
Elio Craparo se adueñó de la segunda serie con un Dodge de los Hermanos Álvarez. El 2° lugar quedó para Nicolás Bonelli y el 3° fue para el último campeón, Mariano Werner con el Mustang.
Serie 3
Manuel Urcera, con Ford, se quedó con la tercera serie, que fue la más rápida. La 2° colocación fue para Jonatan Castellano y 3° quedó Facundo Chapur, ambos con Dodge.
RECARGO AUTO N°127 (AGRELO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°88 (TROSSET)
La final Gran Premio Provincia del Neuquén Mercedes Benz Camiones y Buses tendrá lugar a partir de las 12:55 horas.
1°SERIE:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 07:24.370 | |
2° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 07:25.319 | 0.949 |
3° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 07:25.669 | 1.299 |
4° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 5 | 07:27.021 | 2.651 |
5° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 5 | 07:28.346 | 3.976 |
6° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 07:29.030 | 4.660 |
7° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 07:29.469 | 5.099 |
8° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 5 | 07:34.034 | 9.664 |
9° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 07:37.893 | 13.523 |
10° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 07:38.728 | 14.358 |
11° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 07:39.033 | 14.663 |
12° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 5 | 07:39.411 | 15.041 |
13° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 5 | 08:00.390 | 36.020 |
14° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 5 | 08:07.833 | 43.463 |
15° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 1 | 08:59.706 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 177,420 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 2 EN 1:28.563 A 178,043 KM/H
2° SERIE:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 5 | 07:23.791 | |
2° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:25.958 | 2.167 |
3° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 07:26.690 | 2.899 |
4° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 5 | 07:27.240 | 3.449 |
5° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 07:31.449 | 7.658 |
6° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 07:32.077 | 8.286 |
7° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 07:32.604 | 8.813 |
8° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 5 | 07:33.249 | 9.458 |
9° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 07:33.512 | 9.721 |
10° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 07:34.008 | 10.217 |
11° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:34.335 | 10.544 |
12° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 5 | 07:34.688 | 10.897 |
13° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:35.173 | 11.382 |
14° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 5 | 07:42.003 | 18.212 |
15° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 5 | 07:57.864 | 34.073 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 177,651 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 121 (CRAPARO) VTA 3 EN 1:28.594 A 177,980 KM/H
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 07:22.469 | |
2° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 07:23.795 | 1.326 |
3° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 5 | 07:24.407 | 1.938 |
4° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 5 | 07:26.299 | 3.830 |
5° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 07:26.803 | 4.334 |
6° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 5 | 07:28.790 | 6.321 |
7° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 07:29.848 | 7.379 |
8° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 07:30.330 | 7.861 |
9° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:30.643 | 8.174 |
10° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 07:35.792 | 13.323 |
11° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 07:35.918 | 13.449 |
12° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 5 | 07:38.312 | 15.843 |
13° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:39.077 | 16.608 |
14° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 07:39.126 | 16.657 |
15° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 5 | 07:48.300 | 25.831 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 178,182 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 231 (URCERA) VTA 2 EN 1:28.315 A 178,543 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario