Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 3 | 01:10.466 | ||
2° | 137 | JARA, VALENTÍN | 5 | 01:11.062 | 0.596 | |
3° | 77 | CALVANI, LUCIO | 5 | 01:11.075 | 0.609 | |
4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 4 | 01:11.179 | 0.713 | |
5° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 5 | 01:11.372 | 0.906 | |
6° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 6 | 01:11.767 | 1.301 | |
7° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 5 | 01:11.785 | 1.319 | |
8° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 4 | 01:11.868 | 1.402 | |
9° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 5 | 01:11.877 | 1.411 | |
10° | 111 | OCHOA, BENJA | 5 | 01:11.962 | 1.496 | |
11° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 1 | 01:12.162 | 1.696 | |
12° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 5 | 01:12.190 | 1.724 | |
13° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 4 | 01:12.222 | 1.756 | |
14° | 177 | DEMARCO, LUCA | 1 | 01:12.616 | 2.150 | |
15° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 5 | 01:12.678 | 2.212 | |
16° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 5 | 01:12.875 | 2.409 | |
17° | 120 | URBIETA, JUAN | 4 | 01:13.603 | 3.137 | |
18° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 6 | 01:13.695 | 3.229 | |
19° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 6 | 01:13.843 | 3.377 | |
20° | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | 4 | 01:13.876 | 3.410 | |
21° | 98 | SELVA, GABRIEL | 5 | 01:13.914 | 3.448 | |
22° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 6 | 01:15.302 | 4.836 | |
23° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 1 | 01:31.816 | 21.350 | |
24° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 1 | 05:29.578 | 4:19.112 | |
25° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 0 | 00:00.000 | ||
26° | 55 | NIMO , JUAN | 0 | 00:00.000 |
- PROMEDIO: 169,103 KM/H
SIN TIEMPO:
NRO 144 (CIFRE)
NRO 55 (NIMO )