1° SERIE:
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 86 | FÁIN, IGNACIO | 5 | 07:18.051 | ||
2 ° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 5 | 07:18.176 | 0.125 | |
3 ° | 83 | RICCIARDI, TOMÁS | 5 | 07:18.467 | 0.416 | |
4 ° | 77 | CALVANNI, LUCIO | 5 | 07:19.448 | 1.397 | |
5 ° | 111 | OCHOA, BENJA | 5 | 07:19.786 | 1.735 | |
6 ° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 5 | 07:20.212 | 2.161 | |
7 ° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 5 | 07:22.465 | 4.414 | |
8 ° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 5 | 07:22.626 | 4.575 | |
9 ° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 5 | 07:23.420 | 5.369 | |
10 ° | 120 | URBIETA, JUAN | 4 | 07:30.039 | 1 VTA | |
11 ° | 67 | BIAGUI, SANTIAGO | 1 | 01:21.354 | 4 VTAS | |
12 ° | 98 | SELVA, GABRIEL | 0 | 5 VTAS | ||
13 ° | 102 | JAKOS, ALEJANDRO | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 136.012 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 1 EN 1:11.568 A 166.499 KM/H
NRP: NRO 98 (SELVA) - NRO 102 )JAKOS)APERCIBIDO: NRO 125 (BERALDI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 98 (SELVA)
2° SERIE:
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 5 | 05:55.599 | ||
2 ° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 5 | 05:59.918 | 4.319 | |
3 ° | 87 | GALLO, SEBASTIÁN | 5 | 06:00.764 | 5.165 | |
4 ° | 137 | JARA, VALENTIN | 5 | 06:01.287 | 5.688 | |
5 ° | 177 | DEMARCO, LUCA | 5 | 06:04.401 | 8.802 | |
6 ° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 5 | 06:04.817 | 9.218 | |
7 ° | 20 | GOYA, JOSE ALBERTO | 5 | 06:11.696 | 16.097 | |
8 ° | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | 5 | 06:13.491 | 17.892 | |
9 ° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 5 | 06:23.025 | 27.426 | |
10 ° | 119 | LEDESMA, FACUNDO. | 5 | 06:28.315 | 32.716 | |
11 ° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 0 | 5 VTAS | ||
12 ° | 96 | SAVA, VALENTIN | 0 | 5 VTAS | ||
13 ° | 55 | NIMO, JUAN | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 167.548 KM/H RÉCORD
DE VUELTA: NRO 94 (PIÑEIRO) VTA 2 EN 1:10.929 A 167.999 KM/HNRP: NRO 88 (MANCUSO) - NRO 96 (SAVA) - NRO 55 (NIMO)