pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 21 | 30:52.684 | ||
2 ° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | 21 | 30:53.009 | 0.325 | |
3 ° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 21 | 30:53.406 | 0.722 | |
4 ° | 317 | IRIBARNE, FEDERICO | 21 | 30:53.775 | 1.091 | |
5 ° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 21 | 30:54.139 | 1.455 | |
6 ° | 64 | MORILLO, FRANCO | 21 | 30:54.616 | 1.932 | |
7 ° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 21 | 30:55.279 | 2.595 | |
8 ° | 177 | LONDERO, AYRTON | 21 | 30:55.541 | 2.857 | |
9 ° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 21 | 30:55.920 | 3.236 | |
10 ° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 21 | 30:57.229 | 4.545 | |
11 ° | 24 | OYHANART, MARIANO | 21 | 30:57.970 | 5.286 | |
12 ° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | 21 | 30:58.398 | 5.714 | |
13 ° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 21 | 30:59.049 | 6.365 | |
14 ° | 119 | PALACIO, HERNAN | 21 | 30:59.393 | 6.709 | |
15 ° | 2 | JAKOS, ANDRES | 21 | 30:59.700 | 7.016 | |
16 ° | 15 | BOERO, PEDRO | 21 | 30:59.817 | 7.133 | |
17 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 21 | 31:02.007 | 9.323 | |
18 ° | 21 | DOSIS, CRISTIANO | 21 | 31:02.941 | 10.257 | |
19 ° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 21 | 31:03.260 | 10.576 | |
20 ° | 69 | MIÓN, EDDY | 21 | 31:03.995 | 11.311 | |
21 ° | Dieciséis | MISERDA, AYRTON | 21 | 31:10.960 | 18.276 | |
22 ° | 113 | VENTRICELLI, LUCIANO | 21 | 31:22.260 | 29.576 | |
23 ° | 66 | JACK, JAVIER | 21 | 31:22.329 | 29.645 | |
24 ° | 22 | FERNANDO, MARIO | 21 | 31:24.977 | 32.293 | |
25 ° | 112 | SELVA, MAURICIO | 21 | 31:36.100 | 43.416 | |
26 ° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | 18 | 25:23.886 | 3 VTAS | |
27 ° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 18 | 25:27.705 | 3 VTAS | |
28 ° | 172 | CRÁPARO, ELIO | 16 | 21:04.708 | 5 VTAS | |
29 ° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 16 | 21:46.308 | 5 VTAS | |
30 ° | 133 | AGUIRRE, VALENTIN | 12 | 16:42.637 | 9 VTAS | |
31 ° | 9 | DE CARLO, DIEGO | 9 | 12:40.945 | 12 VTAS | |
32 ° | 87 | TRUCO, JUAN MARTÍN | 8 | 11:31.044 | 13 VTAS | |
33 ° | 3 | WERNER, MARIANO | 6 | 08:59.235 | 15 VTAS | |
34 ° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | 2 | 02:49.487 | 19 VTAS | |
35 ° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 1 | 01:17.226 | 20 VTAS |
PROMEDIO: 135.067 KM/H RÉCORD
DE VUELTA: NRO 82 (LAMBIRIS) VTA 7 EN 1:12.954 A 163.336 KM/HAPERCIBIDO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 2 (JAKOS)
RECARGO: NRO 66 (JACK) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA
RECARBGO: NRO 113 (VENTRICELLI) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA
RECARGO: NRO 112 (SELVA) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA
RECARGO: NRO 22 (FERRANDO) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA