CATALAN MAGNI CON FORD,DOMINO EL 1° ENTRENAMIENTO DEL TURISMO CARRETERA.
1 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | VADO | 11 | 01;14.403 | ||
2 | 3 | CANAPINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 10 | 01;14.516 | 0.113 | |
3 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 12 | 01;14.779 | 0.376 | |
4 | 68 | SANTERO, JULIÁN | VADO | 10 | 01;14.923 | 0.520 | |
5 | 129 | TROSET, NICOLÁS | VADO | 10 | 01;15.061 | 0.658 | |
6 | 96 | BENVENUTÍ, JUAN CRUZ | TORINO | 12 | 01;15.063 | 0.660 | |
7 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 9 | 01;15.189 | 0.786 | |
8 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ESQUIVAR | 10 | 01;15.195 | 0.792 | |
9 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 01;15.236 | 0.833 | |
10 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ESQUIVAR | 11 | 01;15.265 | 0.862 | |
11 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | VADO | 11 | 01;15.269 | 0.866 | |
12 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 9 | 01;15.291 | 0.888 | |
13 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ESQUIVAR | 9 | 01;15.316 | 0.913 | |
14 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | VADO | 9 | 01;15.322 | 0.919 | |
15 | 1 | Werner, Mariano | VADO | 6 | 01;15.417 | 1.014 | |
dieciséis | 103 | RAMOS, CRISTIANO IVÁN | TORINO | 10 | 01;15.443 | 1.040 | |
17 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 11 | 01;15.470 | 1.067 | |
18 | 114 | Ferrante, Gaston | TORINO | 10 | 01;15.472 | 1.069 | |
19 | 231 | URCERA, José Manuel | TORINO | 10 | 01;15.582 | 1.179 | |
20 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 11 | 01;15.769 | 1.366 | |
21 | 11 | LEDESMA, CRISTIANO | CHEVROLET | 9 | 01;15.824 | 1.421 | |
22 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | VADO | 11 | 01;16.045 | 1.642 | |
23 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 9 | 01;16.046 | 1.643 | |
24 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 11 | 01;16.077 | 1.674 | |
25 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | VADO | 11 | 01;16.208 | 1.805 | |
26 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 8 | 01;16.230 | 1.827 | |
27 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 10 | 01;16.272 | 1.869 | |
28 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | VADO | 3 | 01;16.306 | 1.903 | |
29 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 11 | 01;16.348 | 1.945 | |
30 | 38 | Costanzo, Pablo | TORINO | 10 | 01;16.374 | 1.971 | |
31 | 9 | AGRELO, MARCELO | ESQUIVAR | 10 | 01;16.439 | 2.036 | |
32 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | VADO | 9 | 01;16.618 | 2.215 | |
33 | 161 | CANDELA, KEVIN | VADO | 11 | 01;16.741 | 2.338 | |
34 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | VADO | 10 | 01;16.760 | 2.357 | |
35 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ESQUIVAR | 10 | 01;16.997 | 2.594 | |
36 | 56 | TODINO, ALEMÁN | TORINO | 7 | 01;17.669 | 3.266 | |
37 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 8 | 01;17.807 | 3.404 | |
38 | 15 | MAZZACÁN, GASTÓN | CHEVROLET | 6 | 01;18.007 | 3.604 | |
39 | 10 | CASTELLANO, JONATÁN | ESQUIVAR | 9 | 01;32.849 | 18.446 | |
PROMEDIO: 184.057 Km/h |