Agustín Martínez dominó el primer entrenamientos de las TC Pickup en Centenario, Neuquén.
Conn un tiempo de 1,31"981, segundo Valentín Aguirre, a 227 tercero Mariano Werner a 327 .siguieron Santiago Álvarez, a 428 y Juan Pablo Gianini,a 834 centésimas.
TC Pickup – Centenario
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 57 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 8 | 01;31.981 | |
2 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | VOLKSWAGEN | 8 | 01;32.208 | 0.227 |
3 | 3 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 8 | 01;32.308 | 0.327 |
4 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | VOLKSWAGEN | 9 | 01;32.409 | 0.428 |
5 | 1 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 9 | 01;32.815 | 0.834 |
6 | 317 | IRIBARNE FEDERICO | TOYOTA | 8 | 01;32.852 | 0.871 |
7 | 2 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 8 | 01;32.912 | 0.931 |
8 | 5 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 8 | 01;32.975 | 0.994 |
9 | 6 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 9 | 01;33.051 | 1.070 |
10 | 119 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 8 | 01;33.064 | 1.083 |
11 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 9 | 01;33.081 | 1.100 |
12 | 8 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 8 | 01;33.114 | 1.133 |
13 | 87 | TRUCCO JUAN M. | VOLKSWAGEN | 8 | 01;33.207 | 1.226 |
14 | 197 | QUIJADA MARCOS | TOYOTA | 9 | 01;33.362 | 1.381 |
15 | 249 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | TOYOTA | 2 | 01;33.370 | 1.389 |
16 | 79 | CHAPUR FACUNDO | NISSAN | 7 | 01;33.531 | 1.550 |
17 | 94 | DE LA IGLESIA LAUT. | TOYOTA | 6 | 01;33.740 | 1.759 |
18 | 15 | BOERO PEDRO | TOYOTA | 9 | 01;33.913 | 1.932 |
19 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 7 | 01;33.965 | 1.984 |
20 | 19 | KRUJOSKI HUMBERTO | TOYOTA | 8 | 01;34.791 | 2.810 |
21 | 56 | TODINO GASTÓN | NISSAN | 9 | 01;34.817 | 2.836 |
22 | 9 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 5 | 01;34.933 | 2.952 |
23 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | FORD | 8 | 01;34.944 | 2.963 |
24 | 21 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;35.244 | 3.263 |
25 | 24 | OYHANART MARIANO | FORD | 5 | 01;35.752 | 3.771 |
26 | 69 | MION EDDY | FORD | 7 | 01;36.357 | 4.376 |
27 | 22 | FERRANDO MARIO | VOLKSWAGEN | 7 | 01;37.177 | 5.196 |
28 | 64 | MORILLO FRANCO | TOYOTA | 4 | 01;37.670 | 5.689 |
29 | 7 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 3 | 01;43.377 | 11.396 |
30 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 1 | 05;33.896 | 4;01.915 |
PROMEDIO: 171,427 Km/h |