El español sacó una gran vuelta de la galera y le ganó el duelo a Charles Leclerc, logrando el 1-2 para Ferrari. Con la penalización, el monegasco cae al puesto 11 y Max Verstappen, quien finalizó tercero, compartirá la primera fila de partida con el español.
Fórmula 1 – Austin
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | Engine | TIEMPO | DIF. |
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 1’34.356 | |
2 | 16 | Charles Leclerc* | Ferrari | Ferrari | 1’34.421 | 0.065 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1’34.448 | 0.092 |
4 | 11 | Sergio Perez** | Red Bull | Red Bull | 1’34.645 | 0.289 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’34.947 | 0.591 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1’34.988 | 0.632 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1’35.598 | 1.242 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1’35.690 | 1.334 |
9 | 14 | Fernando Alonso* | Alpine | Renault | 1’35.876 | 1.520 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1’36.319 | 1.963 |
11 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 1’36.368 | 2.012 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1’36.398 | 2.042 |
13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 1’36.740 | 2.384 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’36.949 | 2.593 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 1’36.970 | 2.614 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1’37.046 | 2.690 |
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1’37.068 | 2.712 |
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1’37.111 | 2.755 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1’37.147 | 2.791 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1’37.244 | 2.888 |
PROMEDIO: 210,339 Km/h. | ||||||
* Penaliza 10 posiciones por cambio de motor de combustión y turbo | ||||||
*Penaliza 5 posiciones por cambios en la Unidad de Potencia |
Este domingo, a las 16.00 horas de Argentina se disputará la competencia, sobre 56 vueltas.