Al igual que en el comienzo de actividad, Otto Fritzler, conquistó el segundo entramiento de la telenora en San Nicolás. Humberto Krujoski se ubicó en la posición de escolta.
Al igual que en el comienzo de actividad, Otto Fritzler, conquistó el segundo entramiento de la telenora en San Nicolás. Humberto Krujoski se ubicó en la posición de escolta.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 11 | 01;29.122 | |
2 | 8 | KRUJOSKI, HUMB | DODGE | 9 | 01;29.193 | 0.071 |
3 | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 7 | 01;29.451 | 0.329 |
4 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 12 | 01;29.486 | 0.364 |
5 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 10 | 01;29.489 | 0.367 |
6 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 11 | 01;29.495 | 0.373 |
7 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 9 | 01;29.527 | 0.405 |
8 | 46 | OLMEDO, Jeremías | FORD | 10 | 01;29.556 | 0.434 |
9 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 8 | 01;29.606 | 0.484 |
10 | 3 | CRAPARO, ELIO | FORD | 11 | 01;29.716 | 0.594 |
11 | 5 | DE BRABANDERE, A. | FORD | 11 | 01;29.739 | 0.617 |
12 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 12 | 01;29.745 | 0.623 |
13 | 166 | IGLESIAS, FER | CHEVROLET | 7 | 01;29.759 | 0.637 |
14 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 14 | 01;29.824 | 0.702 |
15 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 9 | 01;29.829 | 0.707 |
16 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 11 | 01;29.849 | 0.727 |
17 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 13 | 01;29.874 | 0.752 |
18 | 94 | DE LA IGLESIA, LAU | DODGE | 11 | 01;30.062 | 0.940 |
19 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 9 | 01;30.066 | 0.944 |
20 | 199 | PALACIO, HERNÁN | DODGE | 13 | 01;30.143 | 1.021 |
21 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 11 | 01;30.156 | 1.034 |
22 | 16 | RASUK, JOSÉ | CHEVROLET | 12 | 01;30.171 | 1.049 |
23 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 8 | 01;30.224 | 1.102 |
24 | 129 | CARABAJAL, LUCAS | FORD | 15 | 01;30.227 | 1.105 |
25 | 87 | IMPIOMBATO, NICO | CHEVROLET | 12 | 01;30.287 | 1.165 |
26 | 333 | MICHELOUD, GUST | CHEVROLET | 13 | 01;30.422 | 1.300 |
27 | 99 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 11 | 01;30.422 | 1.300 |
28 | 101 | WEIMANN, ALE | TORINO | 13 | 01;30.558 | 1.436 |
29 | 121 | DE BENEDICTIS FR | DODGE | 10 | 01;30.731 | 1.609 |
30 | 55 | SALSA, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 10 | 01;30.839 | 1.717 |
31 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 10 | 01;30.873 | 1.751 |
32 | 137 | ESCOLTO, JUAN | CHEVROLET | 10 | 01;30.986 | 1.864 |
33 | 37 | TOMASELLO, JUAN J | CHEVROLET | 13 | 01;30.993 | 1.871 |
34 | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 12 | 01;31.587 | 2.465 |
35 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 2 | 01;35.743 | 6.621 |
36 | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 1 | 02;35.101 | 1;05.979 |
PROMEDIO: 159.920 Km/h |