José Manuel Urcera ganó el GP Carlos Alberto Pairetti "Trofeo Plusmar" de San Nicolás y llegó a la cima de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros. Mariano Werner quedó segundo y Juan Cruz Benvenuti completó el podio.
José Manuel Urcera ganó el GP Carlos Alberto Pairetti "Trofeo Plusmar" de San Nicolás y llegó a la cima de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros. Mariano Werner quedó segundo tras sufrir un recargo (por pisar lugar prohibido de pista)y Juan Cruz Benvenuti completó el podio.
En una carrera vibrante y antes más de 40000 personas, José Manuel Urcera, se quedó con la fecha 13° de la máxima disputada sobre el trazado nicoleño. Protagonizando una dura lucha con el campeón Mariano Werner, el representante del Maquin Parts, obtuvo el máximo escalón del podio.
1 ° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 43:50.467 | ||
2 ° | 1 | WERNER, MARIANO | 25 | 43:50.468 | 0.001 | |
3 ° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 43:50.908 | 0.441 | |
4 ° | 9 | AGRELO, MARCELO | 25 | 43:51.339 | 0.872 | |
5 ° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 43:51.834 | 1.367 | |
6 ° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 43:52.646 | 2.179 | |
7 ° | 7 | PERNIA, LEONEL | 25 | 43:53.177 | 2.710 | |
8 ° | 10 | CASTELLANO, JONATHAN | 25 | 43:53.460 | 2.993 | |
9 ° | 133 | AGUIRRE, VALENTIN | 25 | 43:53.500 | 3.033 | |
10 ° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 43:55.106 | 4.639 | |
11 ° | 129 | TROSET, NICOLÁS | 25 | 43:55.613 | 5.146 | |
12 ° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 43:55.866 | 5.399 | |
13 ° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 43:56.335 | 5.868 | |
14 ° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 43:56.914 | 6.447 | |
15 ° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 43:57.502 | 7.035 | |
16 ° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 25 | 43:57.789 | 7.322 | |
17 ° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 43:58.832 | 8.365 | |
18 ° | 14 | GINI, ESTEBAN | 25 | 43:59.070 | 8.603 | |
19 ° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 43:59.360 | 8.893 | |
20 ° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 43:59.974 | 9.507 | |
21 ° | 87 | TRUCO, JUAN MARTÍN | 25 | 44:00.712 | 10.245 | |
22 ° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 25 | 44:01.388 | 10.921 | |
23 ° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 44:01.993 | 11.526 | |
24 ° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 25 | 44:02.896 | 12.429 | |
25 ° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 44:03.075 | 12.608 | |
26 ° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 25 | 44:03.076 | 12.609 | |
27 ° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 44:03.399 | 12.932 | |
28 ° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 44:04.132 | 13.665 | |
29 ° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 25 | 44:04.391 | 13.924 | |
30 ° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 44:04.811 | 14.344 | |
31 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 44:04.969 | 14.502 | |
32 ° | 79 | NOLESI, MATHIAS | 24 | 42:32.780 | 1 VTA | |
33 ° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 21 | 35:34.538 | 4 VTAS | |
34 ° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 21 | 35:40.389 | 4 VTAS | |
35 ° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 20 | 33:11.527 | 5 VTAS | |
36 ° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 20 | 44:06.835 | 5 VTAS | |
37 ° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 18 | 29:12.357 | 7 VTAS | |
38 ° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 15 | 24:53.606 | 10 VTAS | |
39 ° | 38 | CONSTANZO, PABLO | 14 | 23:52.904 | 11 VTAS | |
40 ° | 177 | LONDERO, AYRTON | 9 | 14:35.786 | 16 VTAS | |
41 ° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 7 | 10:38.259 | 18 VTAS | |
42 ° | 161 | CANDELA, KEVIN | 7 | 11:25.859 | 18 VTAS | |
43 ° | 11 | LEDESMA, CRISTIAN | 5 | 08:09.278 | 20 VTAS | |
44 ° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 08:09.522 | 20 VTAS | |
45 ° | 55 | MULET, LEANDRO | 1 | 01:48.985 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 135.531 KM/H RÉCORD
DE VUELTA: NRO 1 (WERNER) VTA 3 EN 1:28.072 A 161.826 KM/HRECARGO: NRO 1 (WERNER) POR INICIAR MANIOBRA DE SOBREPASO POR UN LUGAR PROHIBIDO SOBRE EL NRO 231 (URCERA).
- APERCIBIDO: NRO 44 (DELLA MOTTA) POR TOQUE AL NRO 53 (CATALAN MAGNI)
- APERCIBIDO:NRO 19 (MORIATIS) POR TOQUE AL NRO 229 (PONCE DE LEON)
- APERCIBIDO : NRO 161 (CANDELA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 116 (RUGGIERO
- )EXCLUIDO: NRO 122 (JAKOS) POR TOQUE AL NRO 114 (FERRANTE)
- RECARGO: NRO 5 (DI PALMA LJ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 4 (GIANINI)