LA MANIOBRA SABATINA Y LA DEL DOMINGO EN FORMULA NACIONAL Y TC 2000,SE SANCIONAN DIFERENTES.
GRACIAS "SEÑORES COMISARIOS DEPORTIVOS X LA VICTORIA" SNIF,SNIF,SNIF...(J.S).
LA MANIOBRA SABATINA Y LA DEL DOMINGO EN FORMULA NACIONAL Y TC 2000,SE SANCIONAN DIFERENTES.
GRACIAS "SEÑORES COMISARIOS DEPORTIVOS X LA VICTORIA" SNIF,SNIF,SNIF...(J.S).
Victoria de George Russell logrando el 1-2 para Mercedes, con Lewis Hamilton. tercero Carlos Sainz, con Ferrari.
Una carrera accidentaba, en la primer vuelta se toquan de Daniel Ricciardo y Kevin Magnussen, entrando en trompo el danés y cuando sale el Haas para afuera, lo engancha a Daniel Ricciardo,y la salida del A/S.
Ni bien se relanzada la marcha llegó un nuevo enganche entre Lewis Hamilton y Max Verstappen que marchaban segundo y tercero puesto. El neerlandés estiró la frenada por afuera en la curva 1, doblando a la par con Hamilton en la S de Senna, donde se enganchan los autos, perdiendo varias posiciones ambos pilotos(TOQUE DE CARRERA). Luego recaería la sanción de cinco segundos para el bicampeón del mundo. En el mismo giro, se produce el toque entre Charles Leclerc y Lando Norris, cuando el monegasco intentaba la superación y Norris lo toca, entrando en trompo el piloto de Ferrari. Norris sería sancionado con cinco segundos.
La competencia se inclinó para el lado de Mercedes, con un ritmo demoledor de George Russell, que mantenía por detrás de Sergio Pérez, que venía sufriendo con el ritmo del Red Bull, algo que padeció todo el fin de semana el equipo austriaco. Tal es así, que Lewis Hamilton lo superó en la vuelta 45, logrando el 1-2 parcial del equipo alemán.
Las ultimas paradas de los pilotos de vanguardia fueron en la vuelta 48 para Sergio Pérez, colocando medios. Mientras que en la vuelta 49, cambiaron los neumáticos Lewis Hamilton, Max Verstappen y George Russell.
La carrera tuvo un punto de inflexión en la vuelta 53, cuando ingresaba el auto de seguridad por el abandono de Lando Norris. La competencia reinició cuando ingresaban en la vuelta 59, donde Mercedes consolidaba el 1-2 para el equipo, con el triunfo de George Russell y el segundo lugar de Lewis Hamilton. Mientras que Sergio Pérez empezó a decaer en cuanto al rendimiento, ya que lo supero Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso y Max Verstappen.
Primer triunfo para George Russell, seguido por Lewis Hamilton, logrando el 1-2 para Mercedes, que volvió al triunfo luego de 22 competencias. En el tercer lugar terminó Carlos Sainz, con la Ferrari. En el cuarto lugar terminó Charles Leclerc, de gran recuperación tras el incidente de la vuelta 7 con Lando Norris. En el quinto lugar terminó Fernando Alonso, de gran sprint final, luego de largar en el puesto 17. En el sexto Max Verstappen, luego del choque con Hamilton y sancionado (mal) en maniobra de carrera. Sergio Pérez, que llegó a ser escolta en la competencia y terminó septimo perdiendo puntos en la lucha por el subcampeonato. Octavo lugar Ocon, noveno Valtteri Bottas,decimo Lance Stroll.
La lucha por el subcampeonato esta al rojo, Sergio Pérez y Charles Leclerc, suman 290 puntos y se definirá en Abu Dhabi, el 20 de noviembre.
Final – Fórmula 1 – Brasil
Pos. | # | Piloto | Escudería | Vueltas | Dif. |
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | – |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1.529 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 | 4.051 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 8.441 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 71 | 9.561 |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 10.056 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 71 | 14.080 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 71 | 18.690 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 71 | 22.552 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 71 | 23.552 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 71 | 26.183 |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 71 | 26.867 |
13 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 71 | 29.325 |
14 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 71 | 29.899 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 71 | 36.016 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 71 | 37.038 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 70 | 1 lap |
ESCUCHÁ LA PALABRA DE LOS COMISARIOS:
Andrés Jakos ganó el GP Pirelli de La Plata escoltado por Valentín Aguirre quien llegará a la última fecha como nuevo líder de la Copa Shell. Marcos Quijada completó el podio.
La primera batería lo tuvo como protagonista al Campeón Felipe Ojeda que a paso firme se adueñó de la punta del parcial defendiéndose en las primeras vueltas del ataque de Rapari. Luego estableció diferencias y Dario Rapari se dedicó a aguantar los embates del puntero del campeonato Kevin Costas. Ojeda capitalizo esa lucha para hacer vueltas de clasificación y así lograr ganar la serie más rápida, logrando por ahora sumar puntaje ideal. Destacamos en esta serie la poca fortuna de Emiliano Simonetti, que sufrió a mitad del parcial la rotura de motor cuando peleaba por el tercer lugar con Costas.
La segunda serie tuvo a Sotro con un pifie de cambio en la luz verde, lo que provoco que Trivillin y Goya lo ataquen, pero el de Banfield defendió el liderazgo y a buen ritmo atrás Claudio Costas luchaba con Ferrando por sumarse al terceto de punta. Goya sufría problemas en la dirección de su Ford y abandonaba al cierre de la primera vuelta, Trivillin aprovechaba eso para intentar atacar a Sotro y Claudio Costas en excelente maniobra superaba a Ferrando antes de cerrar en tercer giro. Sotro se adueñaba del segundo parcial sobre Trivillin pero por poca diferencia de tiempo se convierta en el más lento, Claudio costas quedaba tercero pero en el centro técnico la trocha del Chevrolet del PL Competición no encuadraba dentro del reglamento y sufría la exclusión parcial, dándole a Ferrando el tercer puesto.
http://www.tc-rioplatense.com.ar/las-series-para-ojeda-y-sotro/
Alfonso Domenech ganó la penúltima fecha del campeonato de TC Mouras que se disputó este domingo en La Plata. El piloto que maneja el Dodge del Galarza Racing sumó su 2º triunfo en 30 carreras dentro de la divisional. Lo escoltaron Rudi Bundziak (Chevrolet), que quedó muy cerca del título, y Thomás Micheloud (Ford).
Final – TC Mouras – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 14 | DOMENECH ALFONSO | DODGE | 15 | 24;26.652 | |
2 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 15 | 24;35.623 | 8.971 |
3 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 15 | 24;51.756 | 25.104 |
4 | 159 | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 15 | 24;52.192 | 25.540 |
5 | 19 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 15 | 24;52.810 | 26.158 |
6 | 25 | VIVOT MAXIMILIANO | DODGE | 15 | 24;53.333 | 26.681 |
7 | 101 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 15 | 24;53.701 | 27.049 |
8 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 15 | 24;54.163 | 27.511 |
9 | 17 | ABDALA TOMÁS | FORD | 15 | 24;54.659 | 28.007 |
10 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 15 | 24;56.865 | 30.213 |
11 | 109 | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 15 | 24;58.989 | 32.337 |
12 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 15 | 24;59.431 | 32.779 |
13 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 15 | 25;13.429 | 46.777 |
14 | 123 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 15 | 25;14.928 | 48.276 |
15 | 71 | BREZZO TOMÁS | DODGE | 12 | 24;33.753 | 3 VTAS |
16 | 36 | DANTI DIEGO | CHEVROLET | 11 | 19;46.607 | 4 VTAS |
17 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | CHEVROLET | 10 | 17;37.638 | 5 VTAS |
18 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 9 | 15;31.059 | 6 VTAS |
19 | 129 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 4 | 07;50.969 | 11 VTAS |
20 | 120 | FEITO MAXIMILIANO | FORD | 1 | 01;37.343 | 14 VTAS |
21 | 157 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 1 | 01;37.694 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 157,031 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (DOMENECH) Vta 5 en 1:30.257 a 170,114 Km/h |
Ignacio Fain sigue indomable y se llevó su sexto triunfo de la temporada dentro del TC Pista Mouras. En cuatro competencias disputaba dentro de la Copa de Plata, el santafesino logró tres triunfos y un segundo puesto, lo que habla de su contundencia. En el segundo lugar terminó su compañero de equipo y principal rival en el campeonato, Lucio Calvani. En el tercer lugar terminó Lautaro Piñeiro, con el Chevrolet del Hurlingham Competición. En el cuarto lugar terminó Sebastián Gallo, con el Chevrolet del equipo Bruno Motorsport y en el quinto lugar terminó Thomas Ricciardi.
Completaron los diez primeros: Valentín Jara, Faustino Cifre, Leonardo Palotini, Benjamín Ochoa y Cristian Beraldi.
Copa de Plata: Ignacio Faín es el líder con 207 puntos. En el segundo lugar esta Lucio Calvani con 200 puntos y en el tercer lugar esta Lautaro Piñeiro con 158,5 puntos.
Final – TC Pista Mouras – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 14 | 21;32.850 | |
2 | 77 | CALVANI LUCIO | DODGE | 14 | 21;33.760 | 0.910 |
3 | 94 | PIÑEIRO LAUTARO | CHEVROLET | 14 | 21;35.277 | 2.427 |
4 | 87 | GALLO SEBASTIAN | CHEVROLET | 14 | 21;38.707 | 5.857 |
5 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 14 | 21;39.996 | 7.146 |
6 | 137 | JARA VALENTÍN | FORD | 14 | 21;41.673 | 8.823 |
7 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 14 | 21;43.164 | 10.314 |
8 | 124 | PALOTINI LEONARDO | DODGE | 14 | 21;48.755 | 15.905 |
9 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 14 | 21;54.894 | 22.044 |
10 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 14 | 21;55.804 | 22.954 |
11 | 127 | CORDONE NAHUEL | CHEVROLET | 14 | 21;56.712 | 23.862 |
12 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 14 | 21;57.357 | 24.507 |
13 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 14 | 21;57.941 | 25.091 |
14 | 129 | BEATINI FRANCO | FORD | 14 | 22;05.847 | 32.997 |
15 | 55 | NIMO JUAN | CHEVROLET | 14 | 22;16.328 | 43.478 |
16 | 88 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 14 | 22;17.320 | 44.470 |
17 | 20 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 14 | 22;18.095 | 45.245 |
18 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 14 | 22;19.874 | 47.024 |
19 | 115 | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 14 | 22;20.146 | 47.296 |
20 | 64 | BONCUERO FRANCO | FORD | 14 | 22;52.108 | 1;19.258 |
21 | 177 | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 14 | 22;59.712 | 1;26.862 |
22 | 65 | LO VALVO GASTÓN | TORINO | 14 | 23;21.926 | 1;49.076 |
23 | 71 | SPEDALIERI SERGIO | DODGE | 10 | 16;54.074 | 4 VTAS |
24 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 9 | 14;19.191 | 5 VTAS |
25 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 8 | 13;18.004 | 6 VTAS |
26 | 50 | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 7 | 10;56.516 | 7 VTAS |
27 | 100 | FORTE LEONARDO | FORD | 7 | 13;28.327 | 7 VTAS |
28 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 3 | 05;04.268 | 11 VTAS |
29 | 24 | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 3 | 05;06.751 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 166,265 Km/h |
El cordobés finalizó noveno y se coronó en la categoría. Polakovich ganó la competencia, seguido por Bohdanowicz y Capurro.
Facundo Marques y el Fluence del AXION energy Sport terminó noveno en la final de Concepción del Uruguay y alcanzó la corona en el TC2000 Series. Mateo Polakovich ganó la carrera, secundado por Lucas Bohdanowicz y Matías Capurro.
En el comienzo, Polakovich, Bohdanowicz , Ignacio Montenegro y Capurro libraron una lucha cerrada por la punta y era el de Colonia Caroya quien capturó la vanguardia, secundado por el chaqueño y el de Rada Tilly. Por su parte, Marques largó octavo y cayó al décimo lugar.
Luego de las lluvias de la mañana, el bucle final de la Etapa 2 del ''Rally de Almafuerte'' , completó la 8ª fecha del R...