Bajo un intenso sol que no cesa, en la provincia de San Luis, el Ford de Jeremías Olmedo sacó chapa y fue el más rápido de la clasificación. Con un tiempo de 1:29.747 se quedó con su quinta pole position en el TC Pista. El salteño acumula 40 carreras e irá con todo por su cuarta victoria en la categoría.
Olmedo relegó al segundo lugar a Diego Azar, que está a bordo de un Toyota Camry, a una diferencia de 260/1000. Tomás Abdala cerró el podio, a una distancia de 444/1000, con el Ford que lo prepara su propia estructura.
Luego, más atrás, estuvo Nicolás Moscardini con un Ford, a 479/1000. En la 5° y 6° colocación llegaron dos Chevrolet: Hernán Palazzo, con el N°119 y del equipo Coiro Competición, y Nicolás Impiombato.
CLASIFICACION:
os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 3 | Olmedo, Jeremías | 3 | 01:29.747 | ||
2 ° | 10 | Azar, Diego | 4 | 01:30.007 | 0,260 | |
3 ° | 117 | Abdala, Tomás | 3 | 01:30.191 | 0,444 | |
4 ° | 12 | Moscardini, Nicolás | 3 | 01:30.226 | 0,479 | |
5 ° | 119 | Palacio, Hernán | 3 | 01:30.236 | 0,489 | |
6 ° | 8 | Impiombato, Nicolás | 3 | 01:30.308 | 0,561 | |
7 ° | 197 | Scialchi, Jeremías | 3 | 01:30.353 | 0,606 | |
8 ° | 118 | Salsa, Sebastián | 4 | 01:30.408 | 0,661 | |
9 ° | 193 | Castro, Marcos | 3 | 01:30.496 | 0,749 | |
10 ° | 137 | Scoltore, Juan | 4 | 01:30.532 | 0,785 | |
11 ° | 41 | Barrio, Jorge | 4 | 01:30.581 | 0,834 | |
12 ° | 9 | Valle, Lucas | 4 | 01:30.616 | 0,869 | |
13 ° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 4 | 01:30.649 | 0.902 | |
14 ° | 113 | Lugon, Rodrigo | 4 | 01:30.654 | 0,907 | |
15 ° | 86 | Faín, Ignacio | 3 | 01:30.655 | 0,908 | |
16 ° | 21 | Pilo, Juan Pablo | 4 | 01:30.741 | 0,994 | |
17 ° | 23 | Gandulía, Gabriel | 4 | 01:30.881 | 1.134 | |
18 ° | 20 | Teti, Jerónimo | 4 | 01:30.993 | 1.246 | |
19 ° | 51 | Ricciardi, Thomas | 4 | 01:30.996 | 1.249 | |
20 ° | 32 | Markel, Damián | 3 | 01:31.026 | 1.279 | |
21 ° | 55 | Doménech, Alfonso | 4 | 01:31.267 | 1.520 | |
22 ° | 140 | Chansard, Gaspar | 4 | 01:31.277 | 1.530 | |
23 ° | 27 | Reynoso, Sebastián | 4 | 01:31.563 | 1.816 | |
24 ° | 25 | Cotignola, Luciano | 4 | 01:31.600 | 1.853 | |
25 ° | 16 | Valle, Mario | 4 | 01:31.972 | 2.225 | |
26 ° | 133 | Maceira, Juan Ignacio | 4 | 01:31.975 | 2.228 | |
27 ° | 71 | Calvani, Lucio | 4 | 01:32.339 | 2.592 | |
28 ° | 101 | Weimann, Alejandro | 4 | 01:32.388 | 2.641 | |
29 ° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | 4 | 01:32.614 | 2.867 | |
30 ° | 109 | Leguizamón, Baltazar | 4 | 01:33.068 | 3.321 | |
31 ° | 11 | Canapino, Matías | 2 | 01:39.464 | 9.717 | |
32 ° | 125 | Beraldi, Cristian | 0 | |||
33 ° | 54 | Ochoa, Joaquín | 0 |
Comentarios
PROMEDIO: 180.507 Km/h
SIN TIEMPO:
NRO 125 (BERALDI)
NRO 54 (OCHOA)RECARGO POR TECNICA AUTO N° 109 ( LEGUIZAMÓN ) MOTOR 6/10
El Ford Falcon de Jeremías Olmedo y el Toyota Camry de Diego Azar lideraron sus respectivas series y ahora estarán cabeza a cabeza en la fila 1 de la final del TC Pista, que se largará mañana, desde las 11:45, en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
Serie 1
La primera batería, que fue la más rápida, se la quedó sin ningún tipo de problemas el salteño Olmedo, que dejó en segunda colocación a Tomás Abdala, con otro Ford, a una diferencia de 4.490/1000. En el último escalón del podio estuvo Hernán Palazzo, con un Chevrolet del Coiro Competición, a una distancia de 5.483/1000.
Serie 2
El Toyota de Diego Azar se adueñó del ‘1’ en la segunda batería, que fue la más lenta. A 3.116/1000 quedó Nicolás Moscardini, con un Ford Falcon. Mientras que el podio lo cerró Nicolás Impiombato, con un Chevrolet, a una distancia de 4.785/1000.
La final tendrá a Olmedo, que largará de la mejor posición de la grilla, y a Azar en la fila 1 de la final del TC Pista en San Luis, desde las 11:45.
1° SERIE:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 3 | Olmedo, Jeremías | 5 | 07:34.442 | ||
2 ° | 117 | Abdala, Tomás | 5 | 07:38.932 | 4.490 | |
3 ° | 119 | Palacio, Hernán | 5 | 07:39.925 | 5.483 | |
4 ° | 197 | Scialchi, Jeremías | 5 | 07:41.967 | 7.525 | |
5 ° | 23 | Gandulía, Gabriel | 5 | 07:43.791 | 9.349 | |
6 ° | 55 | Doménech, Alfonso | 5 | 07:45.694 | 11.252 | |
7 ° | 11 | Canapino, Matías | 5 | 07:50.225 | 15.783 | |
8 ° | 51 | Ricciardi, Thomas | 5 | 07:50.244 | 15.802 | |
9 ° | 16 | Valle, Mario | 5 | 07:51.343 | 16.901 | |
10 ° | 27 | Reynoso, Sebastián | 5 | 07:51.345 | 16.903 | |
11 ° | 54 | Ochoa, Joaquín | 5 | 07:55.288 | 20.846 | |
12 ° | 41 | Barrio, Jorge | 5 | 07:56.715 | 22.273 | |
13 ° | 71 | Calvani, Lucio | 5 | 07:59.796 | 25.354 | |
14 ° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | 2 | 03:17.408 | 3 VTAS | |
15 ° | 86 | Faín, Ignacio | 0 | 5 VTAS |
Comentarios
PROMEDIO: 178.241 Km/h
RÉCORD DE VUELTA: Nro 3 (OLMEDO) Vta 2 en 1:30.526 a 178.954 Km/hNO LARGO AUTO N° 193 ( CASTRO )
NRP: NRO 86 (FAÍN)EXCLUIDO PARCIAL AUTO N° 178 ( TOMASELLO ) POR TOQUE AL AUTO N° 41 ( BARRIO ) Y POR CONSECUENCIA AL AUTO N° 86 ( FAIN )
2°SERIE:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 10 | Azar, Diego | 5 | 07:37.425 | ||
2 ° | 12 | Moscardini, Nicolás | 5 | 07:40.541 | 3.116 | |
3 ° | 8 | Impiombato, Nicolás | 5 | 07:42.210 | 4.785 | |
4 ° | 118 | Salsa, Sebastián | 5 | 07:44.667 | 7.242 | |
5 ° | 137 | Scoltore, Juan | 5 | 07:45.051 | 7.626 | |
6 ° | 9 | Valle, Lucas | 5 | 07:45.818 | 8.393 | |
7 ° | 113 | Lugon, Rodrigo | 5 | 07:46.026 | 8.601 | |
8 ° | 21 | Pilo, Juan Pablo | 5 | 07:46.909 | 9.484 | |
9 ° | 32 | Markel, Damián | 5 | 07:47.395 | 9.970 | |
10 ° | 20 | Teti, Jerónimo | 5 | 07:48.314 | 10.889 | |
11 ° | 25 | Cotignola, Luciano | 5 | 07:49.364 | 11.939 | |
12 ° | 109 | Leguizamón, Baltazar | 5 | 07:51.342 | 13.917 | |
13 ° | 140 | Chansard, Gaspar | 5 | 07:53.013 | 15.588 | |
14 ° | 125 | Beraldi, Cristian | 5 | 07:54.996 | 17.571 | |
15 ° | 101 | Weimann, Alejandro | 5 | 07:56.001 | 18.576 | |
16 ° | 133 | Maceira, Juan Ignacio | 5 | 07:56.612 | 19.187 |
Comentarios
PROMEDIO: 177.078 Km/h
RÉCORD DE VUELTA: Nro 10 (AZAR) Vta 1 en 1:30.881 a 178.255 Km/h
No hay comentarios:
Publicar un comentario