La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), informa el listado actualizado de binomios participantes para la segunda edición de La Carrera de los 200 Pilotos de Turismo Nacional; Gran Premio Más Auto Center - Copa Dowen Pagio, a disputarse entre los días 6, 7 y 8 de septiembre en el Circuito Nro. 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires), a saber:
TURISMO NACIONAL CLASE 2
LISTADO PROVISORIO DE INSCRIPTOS
#TN200Pilotos - AUTÓDROMO OSCAR y JUAN GÁLVEZ
1 | 1 | Thiago Martinez | Tomás Pugnaloni | ETIOS |
2 | 6 | Lucas Petracchini | Rafael Morgenstern | GOL TREND |
3 | 7 | Sebastian Pérez | Juan Ignacio Torres | ETIOS |
4 | 8 | Alejo Cravero | Christian Abdala | 208 |
5 | 14 | Marco Veronesi | Luciano González | YARIS |
6 | 15 | Marcos Fernández | Facundo Bustos | MARCH |
7 | 16 | Facundo Rotondo | Lucas Bayala | ONIX |
8 | 17 | Juan Pablo Pastori | Manuel Luque | YARIS |
9 | 18 | Martín Blasig | Martín Leston | ETIOS |
10 | 20 | Maximiliano Bestani | Ignacio Procacitto | GOL TREND |
11 | 22 | Francisco Coltrinari | Ignacio Faín | 208 |
12 | 23 | Marcelo Guevara | Sebastián Salse | MARCH |
13 | 25 | Alejo Borgiani | Leandro Vallasciani | ETIOS |
14 | 26 | Andrés D´Amico | Luciano Bucci | MARCH |
15 | 29 | Gonzalo Antolín | Matías Antolín | 208 |
16 | 38 | Cristian Vaira | Matías Clapier | ETIOS |
17 | 42 | Santiago Robledo | Ezequiel Bosio | YARIS |
18 | 44 | Juan Manuel Damiani | Lucas Yerobi | YARIS |
19 | 46 | Aaron Fernández | Juan Tomás Catalán Magni | MARCH |
20 | 51 | Damian Kirstein | Humberto Krujoski | 208 |
21 | 52 | Diego Leanez | Juan Pablo Traverso | ETIOS |
22 | 53 | Federico Luques | Manuel Borgert | YARIS |
23 | 62 | Matias Chas | Carlos Morier | 208 |
24 | 65 | Julian Lepphaille | Joaquín Melo | 208 |
25 | 69 | Ramiro Cano | Felipe Martini | GOL TREND |
26 | 70 | Matías Menvielle | Agustín Pérez Meler | ONIX |
27 | 71 | Máximo Donzino | Agustín Martínez | FIESTA KINETIC |
28 | 72 | Guillermo Tillitu | Esteban Fernández | SANDERO |
29 | 75 | Pedro Grippo | Ignacio Grippo | ETIOS |
30 | 77 | Emiliano Urquiza | Tomás Bergallo | ETIOS |
31 | 79 | Andrés Calderón | Francisco Calo | ETIOS |
32 | 82 | Martín Chialvo | Gastón Fontana | ETIOS |
33 | 85 | Joaquín Cafaro | Jeremías Scialchi | ETIOS |
34 | 91 | Iñaki Beitia | Crispín Beitía | YARIS |
35 | 93 | Martín Mura | Patricio Pierobon | MARCH |
36 | 95 | Santino Balerini | Figgo Bessone | 208 |
37 | 96 | Tomas Vitar | Nicolás Palau | GOL TREND |
38 | 97 | Bruno Pace | Juan Cruz Talamona | ETIOS |
39 | 98 | Braian Reinoso | Federico Iribarne | GOL TREND |
40 | 99 | Bautista Damiani | Lucas Colombo Russell | YARIS |
41 | 100 | Lucas Canteli | Marcos Bobbio | ETIOS |
42 | 101 | Elias Battini | Juan Manuel Benedetti | YARIS |
43 | 102 | Agustín Ayala | Joaquín Torres | FIESTA KINETIC |
44 | 111 | Joaquin Ricciotti | Juan Manuel Passera | GOL TREND |
45 | 113 | Horacio Evolo | Jonathan Baldinelli | ETIOS |
46 | 115 | Daniel Costa Sanchez | Gastón Martínez | ETIOS |
47 | 121 | Federico Raspanti | Franco Fauret | 208 |
48 | 123 | Alejandro Martínez | Guido Serafini | MARCH |
49 | 124 | Mariano Sala | José Yannantuoni | ETIOS |
50 | 132 | Diego Casais | Cristian Pérez | 208 |
51 | 147 | Marco Dianda | Nicolás Posco | FIESTA KINETIC |
52 | 150 | Juan Martín Eluchans | Javier Bernardini | YARIS |
53 | 156 | Cristian Garbiglia | Thomas Marchesin | FIESTA KINETIC |
54 | 193 | Martín Chico | Braian Quevedo | YARIS |
55 | 195 | Emanuel Abdala | Sandro Abdala | FIESTA KINETIC |
56 | 666 | Mauro Salvi | Christian Becher | ETIOS |
TURISMO NACIONAL CLASE 3
LISTADO PROVISORIO DE INSCRIPTOS
#TN200Pilotos - AUTÓDROMO OSCAR y JUAN GÁLVEZ
1 | 1 | Leonel Pernía | Juan Cruz Benvenuti | FOCUS |
2 | 4 | Jeronimo Teti | Franco Vivian | CRUZE |
3 | 5 | Gastón Iansa | Valentín Aguirre | FOCUS |
4 | 6 | Facundo Chapur | Ricardo Risatti | FOCUS |
5 | 7 | Joel Gassmann | Diego Ciantini | CRUZE |
6 | 8 | Jonatan Castellano | Nicolás Pezzucchi | CRUZE |
7 | 10 | Matías Muñoz Marchesi | Mariano Werner | FOCUS |
8 | 11 | Alfonso Domenech | Otto Fritzler | VIRTUS |
9 | 12 | Ever Franetovich | Rodrígo Lugón | FOCUS |
10 | 14 | Fabian Yannantuoni | Facundo Ardusso | TIPO |
11 | 16 | Leandro Carducci | Lautaro de la Iglesia | FOCUS |
12 | 22 | Leonel Larrauri | Nicolás Trosset | CIVIC |
13 | 30 | Miguel Ciaurro | Carlos Longhi | COROLLA |
14 | 35 | Thomas Pozner | Norberto Fontana | TIPO |
15 | 41 | Jorge Barrio | Adrián Oubiña | CRUZE |
16 | 55 | Manuel Mallo | Agustín Canapino | CRUZE |
17 | 56 | Germán Todino | Juan Bautista de Benedictis | COROLLA |
18 | 58 | Juan Manuel Lorio | Juan Pablo Pilo | VENTO |
19 | 61 | Diego Noceti | Emiliano Spataro | FOCUS |
20 | 63 | Javier Merlo | Marcos Quijada | VIRTUS |
21 | 66 | Adrian Percaz | Christian Bodrato Mionetto | FOCUS |
22 | 68 | Julián Santero | Ezequiel Baldinelli | COROLLA |
23 | 72 | Lucas Tedeschi | Jeremías Olmedo | FOCUS |
24 | 77 | Matias Cohen | Martín Basso | FOCUS |
25 | 78 | Sebastián Gómez | Marcos Landa | CRUZE |
26 | 81 | Mauricio Geymonat | Nicolás Montanari | C-ELYSÈE |
27 | 82 | Carlos Okulovich | Juan Pablo Rossotti | VENTO |
28 | 84 | Juan Ignacio Canela | Yamil Apud | 408 |
29 | 85 | Tiago Pernia | Fernando Iglesias (H) | CIVIC |
30 | 99 | Santiago Mallo | Matìas Canapino | CRUZE |
31 | 108 | Roberto Luna | Facundo della Motta | C-ELYSÈE |
32 | 111 | Renzo Blotta | Lucas Valle | COROLLA |
33 | 113 | Fabricio Pezzini | Ernesto Bessone | COROLLA |
34 | 114 | Matias Signorelli | Gonzalo Signorelli | COROLLA |
35 | 118 | Antonino García | Ayrton Londero | COROLLA |
36 | 122 | Andres Jakos | Hernàn Palazzo | COROLLA |
37 | 144 | Lucas Vicino | Diego Azar | COROLLA |
38 | 155 | Agustìn de Brabandere | Lucas Carabajal | FOCUS |
39 | 231 | José Manuel Urcera
| icio Lambiris | FOCUS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario