SEBASTIAN CARAM DEL WERNER COMPETICION LOGRO LA POLE PAMPEANA.
El volante de Mar Del Plata apeló a una excelente estrategia que le permitió quedarse con el mejor registro clasificatorio.
Demostrando un gran auto desde los entrenamientos, lo ratificó a la hora de la clasificación y en trabajo en equipo junto a Valentino Alaux, marcando el 1-3 para el equipo Gabriel Werner Competición, con respecto a los 3 pretendientes a la corona “Rus Agro”, Santiago Baztarrica (2do.), Nicolás Suárez (5to.) y Brian Massa (6to.).
Con 1´22´´431/1000 el volante marplatense, superó al puntero del campeonato Santiago Baztarrica (ESG Fórmula), tercero Valentino Alaux (Werner Competición), cuarto Ignacio Díaz (LR Team), quinto Nicolás Suárez (Mauro Martínez Competición) sexto Brian Massa (Aimar Motorsport). Séptimo Martin Chialvo (ambos del LR Team), Santino Ortiz (ESG Fórmula), Franco Ledesma (Aimar Motorsport) y Salvador Audisio (MM Team).
La carrera prefinal será a las 15:05 hs y en vivo en la TV Pública,y Deport TV.
2024 / LA PAMPA / Clasificación | |||||||
Pos | Nro | Piloto | Tiempo | Vta. | Dif | % | |
Caram,S. | 1:22.431 | 6 | 0.000 | 0.00 | |||
Baztarrica,S. | 1:22.775 | 5 | 0.344 | 0.42 | |||
Alaux,V. | 1:22.830 | 6 | 0.399 | 0.48 | |||
Suárez,N. | 1:22.843 | 4 | 0.412 | 0.50 | |||
Massa,B. | 1:23.004 | 5 | 0.573 | 0.70 | |||
Díaz,I. | 1:23.005 | 6 | 0.574 | 0.70 | |||
Chialvo,M. | 1:23.565 | 6 | 1.134 | 1.38 | |||
Ortiz,S. | 1:23.797 | 5 | 1.366 | 1.66 | |||
Ledesma,F. | 1:23.864 | 6 | 1.433 | 1.74 | |||
Audisio,S. | 1:23.869 | 5 | 1.438 | 1.74 | |||
Monti,I. | 1:24.064 | 5 | 1.633 | 1.98 | |||
Piper,F. | 1:25.133 | 6 | 2.702 | 3.28 | |||
Balmaceda,I. | 1:25.841 | 6 | 3.410 | 4.14 | |||
Jara,V. | 0.00.000 | 0 | 0.000 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario