El santafesino con el V.W GOL.lideró los 2 entrenamientos.
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – AUTÓDROMO DE CONCORDIA – ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 9 | «01;53.286» | |
2 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 10 | «01;53.443» | 0.157 |
3 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 8 | «01;53.559» | 0.273 |
4 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 9 | «01;54.113» | 0.827 |
5 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 10 | «01;54.122» | 0.836 |
6 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 11 | «01;54.368» | 1.082 |
7 | 102 | AYALA, AGUSTIN | FIESTA | 6 | «01;54.394» | 1.108 |
8 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 8 | «01;54.425» | 1.139 |
9 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 9 | «01;54.522» | 1.236 |
10 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 9 | «01;54.590» | 1.304 |
11 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 9 | «01;54.593» | 1.307 |
12 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 9 | «01;54.655» | 1.369 |
13 | 186 | LESTON, MARTIN | 208 | 6 | «01;54.786» | 1.500 |
14 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 9 | «01;54.894» | 1.608 |
15 | 7 | PEREZ, SEBASTIAN | ETIOS | 10 | «01;54.907» | 1.621 |
16 | 94 | CLAPIER, MATIAS | MARCH | 7 | «01;54.917» | 1.631 |
17 | 18 | BLASIG, MARTIN | ETIOS | 10 | «01;54.918» | 1.632 |
18 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 8 | «01;54.995» | 1.709 |
19 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 8 | «01;55.021» | 1.735 |
20 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 7 | «01;55.106» | 1.820 |
21 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 8 | «01;55.168» | 1.882 |
22 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 10 | «01;55.187» | 1.901 |
23 | 26 | D AMICO, ANDRES | MARCH | 7 | «01;55.226» | 1.940 |
24 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 9 | «01;55.260» | 1.974 |
25 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 9 | «01;55.318» | 2.032 |
26 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 10 | «01;55.349» | 2.063 |
27 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 6 | «01;55.351» | 2.065 |
28 | 23 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 6 | «01;55.435» | 2.149 |
29 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 9 | «01;55.665» | 2.379 |
30 | 2 | BLOTTA, RENZO | FIESTA | 5 | «01;55.762» | 2.476 |
31 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 11 | «01;55.857» | 2.571 |
32 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | GOL | 5 | «01;55.879» | 2.593 |
33 | 100 | CANTELI, LUCAS | ETIOS | 6 | «01;55.950» | 2.664 |
34 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 7 | «01;56.079» | 2.793 |
35 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 6 | «01;56.302» | 3.016 |
36 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 7 | «01;56.316» | 3.030 |
37 | 51 | KIRSTEIN, DAMIAN | PEUGEOT | 4 | «01;56.393» | 3.107 |
38 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 4 | «01;56.456» | 3.170 |
39 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 6 | «01;56.771» | 3.485 |
40 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 6 | «01;57.118» | 3.832 |
41 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | 208 | 6 | «01;57.530» | 4.244 |
42 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 208 | 6 | «01;58.149» | 4.863 |
43 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 7 | «01;58.200» | 4.914 |
44 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 6 | «01;59.013» | 5.727 |
45 | 222 | CERRETTI, RENZO | FIESTA | 2 | «01;59.536» | 6.250 |
46 | 71 | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 7 | «02;00.844» | 7.558 |
47 | 113 | EVOLO, HORACIO | FIESTA | 0 | | |
PROMEDIO: 149,356 Km/h |
AUTO 93 (MURA) SE INVALIDA VTA 2 POR CORTAR PISTA |
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – AUTÓDROMO DE CONCORDIA – ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 8 | «01;53.580» | |
2 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 8 | «01;53.702» | 0.122 |
3 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 7 | «01;53.761» | 0.181 |
4 | 102 | AYALA, AGUSTIN | FIESTA | 9 | «01;53.819» | 0.239 |
5 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 8 | «01;54.008» | 0.428 |
6 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 9 | «01;54.023» | 0.443 |
7 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 7 | «01;54.030» | 0.450 |
8 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 10 | «01;54.067» | 0.487 |
9 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 9 | «01;54.099» | 0.519 |
10 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 8 | «01;54.131» | 0.551 |
11 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 10 | «01;54.164» | 0.584 |
12 | 26 | D AMICO, ANDRES | MARCH | 7 | «01;54.168» | 0.588 |
13 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 10 | «01;54.199» | 0.619 |
14 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 10 | «01;54.256» | 0.676 |
15 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 6 | «01;54.304» | 0.724 |
16 | 23 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 7 | «01;54.333» | 0.753 |
17 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 8 | «01;54.384» | 0.804 |
18 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 8 | «01;54.421» | 0.841 |
19 | 18 | BLASIG, MARTIN | ETIOS | 11 | «01;54.539» | 0.959 |
20 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | GOL | 8 | «01;54.554» | 0.974 |
21 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 8 | «01;54.585» | 1.005 |
22 | 186 | LESTON, MARTIN | 208 | 10 | «01;54.590» | 1.010 |
23 | 2 | BLOTTA, RENZO | FIESTA | 9 | «01;54.597» | 1.017 |
24 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 9 | «01;54.693» | 1.113 |
25 | 100 | CANTELI, LUCAS | ETIOS | 9 | «01;54.890» | 1.310 |
26 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 10 | «01;54.976» | 1.396 |
27 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 10 | «01;55.002» | 1.422 |
28 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 8 | «01;55.057» | 1.477 |
29 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 7 | «01;55.174» | 1.594 |
30 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 8 | «01;55.191» | 1.611 |
31 | 7 | PEREZ, SEBASTIAN | ETIOS | 7 | «01;55.262» | 1.682 |
32 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 5 | «01;55.284» | 1.704 |
33 | 222 | CERRETTI, RENZO | FIESTA | 8 | «01;55.301» | 1.721 |
34 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 10 | «01;55.382» | 1.802 |
35 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 9 | «01;55.448» | 1.868 |
36 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 9 | «01;55.597» | 2.017 |
37 | 94 | CLAPIER, MATIAS | MARCH | 8 | «01;55.741» | 2.161 |
38 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 4 | «01;55.782» | 2.202 |
39 | 51 | KIRSTEIN, DAMIAN | PEUGEOT | 11 | «01;55.984» | 2.404 |
40 | 113 | EVOLO, HORACIO | FIESTA | 11 | «01;55.994» | 2.414 |
41 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 8 | «01;56.114» | 2.534 |
42 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 208 | 10 | «01;56.193» | 2.613 |
43 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 10 | «01;56.573» | 2.993 |
44 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | 208 | 7 | «01;57.034» | 3.454 |
45 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 6 | «01;57.838» | 4.258 |
46 | 71 | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 10 | «01;58.782» | 5.202 |
PROMEDIO: 148,970 Km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario