Urcera se impuso en la pista tras una polémica definición en la Final de la 11ª fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, los comisarios deportivos convalidaron su triunfo ante el reclamo deSantero; la compresión del motor del rionegrino no estaba en reglamento.
TN CLASE 3 – FINAL – 18 VUELTAS – CONCORDIA
POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
1º | SANTERO JULIAN | COROLLA | 38;47.374 |
2º | DOMENECH ALFONSO | VIRTUS | 4.925 |
3º | BARRIO JORGE | CRUZE | 11.008 |
4º | VICINO LUCAS | COROLLA | 13.672 |
5º | MUÑOZ MARCHESI, M. | FOCUS | 14.325 |
6º | GASSMANN JOEL | CRUZE | 15.990 |
7º | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 16.568 |
8º | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 18.371 |
9º | JAKOS ANDRES | COROLLA | 19.108 |
10º | PERNIA LEONEL | FOCUS | 19.356 |
11º | FRITZLER OTTO | FOCUS | 22.134 |
12º | OKULOVICH CARLOS | VENTO | 22.348 |
13º | TODINO GERMAN | COROLLA | 24.320 |
14º | YANNANTUONI FABIAN | TIPO | 27.318 |
15º | TEDESCHI LUCAS | FOCUS | 27.644 |
16º | MALLO SANTIAGO | CRUZE | 28.030 |
17º | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 28.815 |
18º | TETI JERONIMO | CRUZE | 29.091 |
19º | COHEN MATIAS | FOCUS | 30.743 |
20º | ARDUSSO FACUNDO | CRUZE | 32.108 |
21º | IANSA GASTON | FOCUS | 32.112 |
22º | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 32.622 |
23º | SIGNORELLI MATIAS | COROLLA | 32.904 |
24º | CIAURRO MIGUEL | COROLLA | 33.379 |
25º | PERNIA TIAGO | CIVIC | 36.790 |
26º | VALLE LUCAS | VENTO | 42.215 |
27º | CANELA JUAN IGNACIO | 408 | 43.072 |
28º | FRANETOVICH EVER | FOCUS | 46.063 |
29º | DE BRABANDERE AGUSTIN | FOCUS | 47.564 |
30º | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 59.858 |
31º | CHAPUR FACUNDO | FOCUS | 1;34.114 |
32º | FANTONI ALEJANDRO | CRUZE | 1;47.370 |
33º | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 2 VTAS |
34º | MALLO MANUEL | CRUZE | 4 VTAS |
35º | LUNA ROBERTO | C-EYLSÉE | 10 VTAS |
36º | JAIME ALBERTO | COROLLA | 14 VTAS |
37º | POZNER THOMAS | TIPO | 14 VTAS |
Promedio del 1º: 130,868 km/h. Récord de vuelta: Santero en la vuelta 14 con 2:00.852 a 140,006 km/h. No largó: Rodrigo Lugón (VW Virtus). Excluido: José Manuel Urcera (Ford Focus) por compresión (motor). Recargo: 7 segundos para Vicino por maniobra peligrosa a Iansa.
CAMPEONATO 2024 – TURISMO NACIONAL – CLASE 3
POS. | PILOTO | MODELO | PTS./DIF. | LASTRE |
1º | Pernía Leonel | Focus | 232 | 45 Kg |
2º | Barrio Jorge | Cruze | 4 | 40 Kg |
3º | Domenech Alfonso | Virtus | 15 | 35 Kg |
4º | Gassmann Joel | Cruze | 27.5 | 30 Kg |
5º | Teti Jerónimo | Cruze | 47.5 | 25 Kg |
6º | Jakos Andrés | Corolla | 51 | 20 Kg |
7º | Yannantuoni Fabián | Tipo | 53 | 15 Kg |
8º | Todino Germán | Corolla | 55 | 10 Kg |
9º | Chapur Facundo | Focus | 55.5 | |
10º | Urcera José Manuel | Focus | 55.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario