1° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 2 | 01:28.393 | ||
2° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 2 | 01:28.607 | 0.214 | |
3° | 5 | BRACCO, EDUARDO | 3 | 01:29.025 | 0.632 | |
4° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 2 | 01:29.078 | 0.685 | |
5° | 7 | SUÁREZ, AGUSTÍN | 3 | 01:29.252 | 0.859 | |
6° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 4 | 01:29.390 | 0.997 | |
7° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 4 | 01:29.562 | 1.169 | |
8° | 101 | TESTA, RENZO | 4 | 01:29.563 | 1.170 | |
9° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | 3 | 01:29.624 | 1.231 | |
10° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 3 | 01:29.661 | 1.268 | |
11° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 4 | 01:29.720 | 1.327 | |
12° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | 4 | 01:29.791 | 1.398 | |
13° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 4 | 01:29.795 | 1.402 | |
14° | 129 | MEICHTRI, NICOLÁS | 4 | 01:29.993 | 1.600 | |
15° | 43 | PIERALIGI, DINO | 2 | 01:30.127 | 1.734 | |
16° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 4 | 01:30.255 | 1.862 | |
17° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 4 | 01:30.557 | 2.164 | |
18° | 177 | DEMARCO, LUCA | 2 | 01:33.192 | 4.799 | |
19° | 55 | NIMO , JUAN | 4 | 01:33.927 | 5.534 | |
20° | 58 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 4 | 01:34.111 | 5.718 | |
21° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 2 | 01:35.548 | 7.155 | |
22° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO |
PROMEDIO: 175,768 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 116 (MICHELOUD)RECARGOS POR TECNICA: NRO 177 (PILO) 6/10 - MOTOR NRO 64 (ARMELLINI) 1` 2/10 - 2 MOTORES