Mariano Werner se quedó con la pole position del TC Pick Up en el autódromo de La Plata, cita de la 8ª fecha del año y primera de la Copa Shell, por lo que el entrerriano se adueñó de la cuarta clasificación de la temporada y sexta personal, sobre 16 presentaciones.
1° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 01:30.099 | |
2° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 01:30.244 | 0.145 |
3° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:30.287 | 0.188 |
4° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | 01:30.299 | 0.200 |
5° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 01:30.407 | 0.308 |
6° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 01:30.689 | 0.590 |
7° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 01:30.747 | 0.648 |
8° | 83 | JALAF, MATÍAS | Toyota | 01:30.860 | 0.761 |
9° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 01:30.881 | 0.782 |
10° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 01:30.989 | 0.890 |
11° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Ford | 01:31.035 | 0.936 |
12° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 01:31.048 | 0.949 |
13° | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:31.079 | 0.980 |
14° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 01:31.086 | 0.987 |
15° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota | 01:31.093 | 0.994 |
16° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 01:31.181 | 1.082 |
17° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 01:31.234 | 1.135 |
18° | 113 | BOERO, PEDRO | Toyota | 01:31.315 | 1.216 |
19° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:31.626 | 1.527 |
20° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | Fiat | 01:31.910 | 1.811 |
21° | 22 | OYHANART, MARIANO | Ford | 01:31.933 | 1.834 |
22° | 21 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | 01:32.003 | 1.904 |
23° | 69 | MION, EDDY | Ford | 01:32.137 | 2.038 |
24° | 86 | RISATTI, RICARDO | Toyota | 01:32.235 | 2.136 |
25° | 33 | MISERDA, AYRTON | Toyota | 01:32.657 | 2.558 |
26° | 18 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 01:32.803 | 2.704 |
27° | 171 | GARBELINO, JUAN | Ford | 01:33.001 | 2.902 |
28° | 54 | OCHOA, HUGO | Chevrolet | 01:34.303 | 4.204 |
PROMEDIO: 170,413 KM/H |