T.C COPA DE ORO

T.C COPA DE ORO
PLAY OFF 2024

COPA DE PLATA TC.PISTA PUNTAJE

COPA DE PLATA TC.PISTA PUNTAJE
TC.PISTA PLAY OFF

sábado, julio 16, 2022

ACTC: EL TROFEO QUE ESTA EN JUEGO PARA LA FINAL DEL TURISMO CARRETERA.(comunicación Lüsqtoff).

 SE LO LLEVA EL GANADOR EN MISIONES.

Se trata del Trofeo Lüsqtoff, una excelente obra artesanal, con un diseño muy atrayente, realizado por el escultor argentino Julián Provenzano.
El trofeo fue elaborado con partes recicladas de productos de la marca Lusqtoff.



ACTC: CHRISTIAN LEDESMA SE QUEDO CON LA POLE EN POSADAS

 



Con una vuelta perfecta el piloto marplatense logr'ola pole para la competencia de mañana domingo en Posadas,Misiones con un tiempo de 1m39"832,aventajó a Juan C,Benvenuti por 0138,tercero quedó Di Palma a 0253,los siguieron Werner,Ebarlin,Aguirre,Urcera,Rossi,Gianini y De Benedictis,completando los diez.


clasificacion aqui

https://www.actc.org.ar/tc/carrera-online/2022/tanda-finalizada/fecha-8-posadas_1236_243.html

ACTC: POLE PARA MARTIN VAZQUEZ EN TC.PISTA.

 


En el Autódromo Rosamonte de Posadas, donde Martín Vázquez (Dodge) se quedó con  la  clasificación del TC Pista,el joven de Pilar mejoró vuelta a vuelta y en la cuarta estableció el mejor tiempo con 1m42s103.

Otto Fritzler (Ford), segundo a 0s141,tercero Lautaro de la Iglesia (Dodge), a 0s687,lo siguieron Marcos Quijada (Dodge), Gabriel Gandulia (Ford), Gustavo Micheloud (Ford), Juan Pablo Pilo (Dodge), Facundo Chapur (Torino), Lucas Carabajal (Ford) y Mario Valle, con el mejor Chevrolet, en las principales posiciones.

ver clasificación.

https://www.actc.org.ar/tcp/carrera-online/2022/tanda-finalizada/fecha-8-posadas_1247_244.html

TCR SOUTH AMERICA ROSSO CON LA POLE.

 


Sobre una pista muy complicada por la lluvia que cayó al mediodía, el TCR South America tuvo su clasificación en el circuito de Rivera, donde Juan Ángel Rosso no tuvo rivales y se quedó con la pole position.

Se terminó el primer corte clasificatorio con Rosso en lo más alto con un tiempo de 1m25s958. Segundo finalizó Alceu Feldmann a una diferencia de 1s38 centésimas y tercero se ubicó Pedro Aizza a 1s416 milésimas del piloto argentino. Mientras que completaron los mejores cinco Raphael Reis y Fabricio Pezzini.

Completaron los 12 que pasaron a Q2 Manuel Sapag, Gabriel Lusquiños, Rodrigo Aramendia, Juan Manuel Casella, Bia Figueredo, Franco Farina y Guilherme Reischi.

Rosso se quedó con la pole al cronometrar 1m26s446. Dejó como escolta a Raphael Reis a tan sólo 74 milésimas y tercero a Feldmann a una diferencia de 57 centésimas. Por su parte, cuarto fue Pezzini y quinto Aramendia, Pedro Aizza, Gabriel Lusquiños, Juan Manuel Casella, Franco Farina y Guilherme Reischl.



La actividad  del TCR South America en Rivera continuará el domingo a las 09.40 hs, con la primer competencia.


ACTC: SEGUNDO ENTRENAMIENTO,ROSSI CON TOYOTA EL MAS RAPIDO

 


1 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 10 01;41.350  

2 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 8 01;41.510 0.16  

3 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 11 01;41.606 0.256  

4 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 13 01;41.698 0.348  

5 129 TROSSET NICOLÁS FORD 12 01;41.768 0.418  

6 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 13 01;41.841 0.491  

7 19 MORIATIS EMANUEL FORD 13 01;41.853 0.503  

8 1 WERNER MARIANO FORD 8 01;41.965 0.615  

9 157 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 11 01;42.098 0.748  

10 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 10 01;42.299 0.949  

11 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 11 01;42.424 1.074  

12 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 9 01;42.446 1.096  

13 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 12 01;42.479 1.129  

14 38 COSTANZO PABLO TORINO 11 01;42.532 1.182  

15 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 10 01;42.533 1.183  

16 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 11 01;42.566 1.216  

17 79 NOLESI MATHÍAS FORD 11 01;42.577 1.227  

18 68 SANTERO JULIÁN FORD 9 01;42.664 1.314  

19 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 10 01;42.676 1.326  

20 56 TODINO GERMÁN TORINO 5 01;42.682 1.332  

21 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 9 01;42.684 1.334  

22 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 13 01;42.690 1.34  

23 95 LANDA MARCOS TORINO 11 01;42.759 1.409  

24 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 14 01;42.969 1.619  

25 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 13 01;43.016 1.666  

26 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 9 01;43.047 1.697  

27 20 CIANTINI DIEGO DODGE 11 01;43.172 1.822  

28 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;43.221 1.871  

29 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 10 01;43.242 1.892  

30 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 14 01;43.253 1.903  

31 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 11 01;43.285 1.935  

32 23 BONELLI NICOLÁS FORD 12 01;43.364 2.014  

33 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 11 01;43.372 2.022  

34 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 11 01;43.479 2.129  

35 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 12 01;43.736 2.386  

36 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 11 01;43.845 2.495  

37 7 PERNÍA LEONEL TORINO 9 01;43.965 2.615  

38 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 6 01;43.993 2.643  

39 161 CANDELA KEVIN FORD 7 01;44.278 2.928  

40 9 AGRELO MARCELO TORINO 9 01;44.628 3.278  

41 111 IRIBARNE FEDERICO TORINO 12 01;44.742 3.392  

42 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 3 01;45.053 3.703  

43 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 10 01;48.081 6.731  

44 117 SPATARO EMILIANO TORINO 1 01;55.189 13.839  

45 14 GINI ESTEBAN TORINO 3 02;03.603 22.253


TURISMO PISTA:CLASIFICO LA CLASE UNO.

 Clasifica clase 1:






La jornada sabatina se puso en marcha con novedades de relevancia dentro de la divisional menor, siendo Felipe Martini quien supo comandar las acciones del primer día de actividad y parecía encaminarse a hacer lo propio en la segunda posibilidad clasificatoria, encaminando la misma a poco del final, cuando Santiago Aguiar apareció para quedarse con lo mejor.

El piloto representante de Uruguay, quien se encuentra atravesando su primera temporada dentro de la categoría, pudo sacar provecho de una vuelta prácticamente ideal para redondear la misma en un tiempo de 1´47´´157, marca que le permitió prevalecer por sobre Felipe Martini mientras Adrián Oubiña se colocaría por detrás siendo otro de los grandes destacados de la tanda. El cuarto lugar quedó en manos de Santiago Leguizamon y quinto se ubicó Federico Dominguez, detrás se ordenaron Joaquin Melo, Diego Varano, Franco Villabrille, Lucas Huser y Ruben Arguissain, otro de los pilotos que mejoró la marca del día viernes.

Con estos resultados confirmados, la primera serie tendrá a Aguiar junto a Leguizamon en la primera fila, la segunda tendrá a Martini con Dominguez y la tercera a Oubiña junto a Melo.



TCTH: E."COLO"ROSSO SIGUE DOMINANDO EN URUGUAY.

 tres argentinos los primeros cuatro lugares...





 Tras haber sido el más rápido en el entrenamiento de viernes, volvió a serlo en el primero del sábado y queda bien perfilado de cara a lo que será la clasificación en horas del mediodía.

ROSSO,lideró con contundencia la tanda, siendo el más rápido desde los primeros giros y comandando en todo momento por encima del segundo de diferencia sobre sus escoltas. Primero Pezzini, luego Casella y en el cierre Sapag lucharon por quedar en el segundo puesto, siempre lejos del piloto de Honda. Junto con Manuel Sapag y Fabricio Pezzini, actual puntero del campeonato, ocuparon tres argentinos los primeros cuatro lugares del clasificador.

ACTC: 2° ENTRENAMIENTO DEL TC PISTA.


Otto Fritzler se quedó con el segundo entrenamiento de TC Pista en Posadas.
 La segunda ubicación fue para Facundo Chapur y Martín Vázquez quedó tercero.


9 FRITZLER, OTTO Ford 8 01:42.359
79 CHAPUR, FACUNDO Torino 8 01:42.629 0.270
10 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 9 01:42.746 0.387
3 CRAPARO, ELIO Ford 10 01:42.751 0.392
333 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 6 01:42.915 0.556
94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 10 01:42.957 0.598
8 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 10 01:43.095 0.736
129 CARABAJAL, LUCAS Ford 11 01:43.102 0.743
7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 8 01:43.130 0.771
10° 110 AZAR, DIEGO Torino 13 01:43.304 0.945
11° 193 CASTRO, MARCOS Ford 6 01:43.487 1.128
12° 117 VALLE, LUCAS Dodge 13 01:43.524 1.165
13° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 12 01:43.611 1.252
14° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 10 01:43.618 1.259
15° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 10 01:43.709 1.350
16° 16 RASUK, JOSÉ Chevrolet 10 01:43.719 1.360
17° 20 BOERO, PEDRO Torino 12 01:43.725 1.366
18° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 13 01:43.831 1.472
19° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 12 01:43.852 1.493
20° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 10 01:43.892 1.533
21° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 8 01:43.995 1.636
22° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 11 01:44.006 1.647
23° 199 PALAZZO, HERNÁN Dodge 11 01:44.061 1.702
24° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 10 01:44.083 1.724
25° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 10 01:44.425 2.066
26° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 11 01:44.513 2.154
27° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 8 01:44.595 2.236
28° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 13 01:44.796 2.437
29° 177 PILO, JUAN PABLO Dodge 13 01:45.170 2.811
30° 99 GANDULIA, GABRIEL Ford 3 01:45.436 3.077
31° 111 GARBELINO, JUAN Ford 12 01:45.441 3.082
32° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 10 01:45.818 3.459
33° 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 6 01:46.220 3.861
34° 28 PANAROTTI, LUCAS Dodge 5 01:46.435 4.076
35° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 7 01:46.483 4.124
36° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 8 01:46.739 4.380
37° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 11 01:48.344 5.985
38° 33 DI SCALA, CRISTIAN Ford 1 01:59.546 17.187

PROMEDIO: 153,694 KM/H

ACTC: LLUVIA EN POSADAS,LANDA LOGRO EL 1° ENTRENAMIENTO DEL T.C.

 



95 LANDA, MARCOS     Torino 9 01:41.682
68 SANTERO, JULIÁN     Ford 7 01:41.933 0.251
157 DE BENEDICTIS J.    Ford 8 01:42.036 0.354
14 GINI, ESTEBAN     Torino 8 01:42.150 0.468
10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 6 01:42.190 0.508
1 WERNER, MARIANO     Ford 5 01:42.243 0.561
2 LAMBIRIS, MAURICIO  Ford 9 01:42.360 0.678
20 CIANTINI, DIEGO     Dodge 8 01:42.482 0.800
83 ARDUSSO, FACUNDO    Chevrolet 6 01:42.493 0.811
10° 7 PERNÍA, LEONEL     Torino 9 01:42.868 1.186
11° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 6 01:43.097 1.415
12° 317 ROSSI, MATÍAS     Toyota 6 01:43.164 1.482
13° 25 EBARLÍN, JUAN JOS   Chevrolet 7 01:43.218 1.536
14° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 6 01:43.225 1.543
15° 23 BONELLI, NICOLÁS    Ford 8 01:43.273 1.591
16° 122 JAKOS, ANDRÉS     Toyota 8 01:43.376 1.694
17° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 3 01:43.618 1.936
18° 11 LEDESMA, CHRISTIAN  Chevrolet 7 01:43.627 1.945
19° 56 TODINO, GERMÁN     Torino 7 01:43.711 2.029
20° 229 PONCE DE LEÓN,      Ford 7 01:43.744 2.062
21° 96 BENVENUTI, JUAN     Torino 7 01:43.747 2.065
22° 133 AGUIRRE, VALENTÍN   Dodge 3 01:43.871 2.189
23° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01:44.001 2.319
24° 19 MORIATIS, EMANUEL   Ford 3 01:44.069 2.387
25° 28 MANGONI, SANTIAGO   Chevrolet 6 01:44.329 2.647
26° 15 MAZZACANE, GASTÓN   Chevrolet 5 01:44.358 2.676
27° 9 AGRELO, MARCELO     Torino 7 01:44.392 2.710
28° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN Ford 6 01:44.452 2.770
29° 103 RAMOS, CHRISTIAN    Dodge 8 01:44.654 2.972
30° 38 COSTANZO, PABLO     Torino 6 01:44.696 3.014
31° 88 PONTE, MARTÍN     Chevrolet 8 01:45.037 3.355
32° 44 DELLA MOTTA, F.     Dodge 7 01:45.078 3.396
33° 114 FERRANTE, GASTÓN    Torino 7 01:45.216 3.534
34° 129 TROSSET, NICOLÁS    Ford 8 01:45.223 3.541
35° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN  Torino 7 01:45.305 3.623
36° 72 SERRANO, MARTÍN     Chevrolet 8 01:45.379 3.697
37° 31 FONTANA, NORBERTO   Chevrolet 7 01:46.213 4.531
38° 79 NOLESI, MATHÍAS     Ford 7 01:46.220 4.538
39° 77 CARINELLI, AUGUSTO  Dodge 5 01:47.977 6.295
40° 161 CANDELA, KEVIN     Ford 2 01:49.469 7.787
41° 111 IRIBARNE, FEDERICO  Torino 2 02:13.646 31.964
42° 117 SPATARO, EMILIANO   Torino 1 03:15.688
43° 75 ALAUX, SERGIO     Chevrolet 0 00:00.000

PROMEDIO: 154,718 KM/H

 

ACTC:COMENZO LA ACTIVIDAD EN POSADAS.DEL TC,PISTA ,1° ENTRENAMIENTO.

 


Santiago Alvarez dominó el primer entrenamiento de TC Pista en Posadas.

Pos. Número Piloto                 Marca   Vueltas Tiempo   Diferencia

94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 12 01:43.633

79 CHAPUR, FACUNDO         Torino 11 01:43.770 0.137

9 FRITZLER, OTTO         Ford 10 01:44.002 0.369

10 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 13 01:44.279 0.646

333 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 12 01:44.310 0.677

7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 9 01:44.456 0.823

3 CRAPARO, ELIO    Ford 12 01:44.678 1.045

87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet10 01:44.723 1.090

16 RASUK, JOSÉ         Chevrolet12 01:45.056 1.423

10° 193 CASTRO, MARCOS  Ford 13 01:45.060 1.427

11° 20 BOERO, PEDRO         Torino 9 01:45.634 2.001

12° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 11 01:45.660 2.027

13° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet12 01:45.762 2.129

14° 137 SCOLTORE, JUAN  Chevrolet12 01:46.106 2.473

15° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet7 01:46.165 2.532

16° 129 CARABAJAL, LUCAS Ford 8 01:46.753 3.120

17° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 11 01:46.854 3.221

18° 102 VALLE, MARIO         Chevrolet11 01:47.012 3.379

19° 199 PALAZZO, HERNÁN         Dodge 8 01:47.346 3.713

20° 99 GANDULIA, GABRIEL Ford 8 01:47.796 4.163

21° 50 MARKEL, DAMIÁN  Ford 7 01:48.347 4.714

22° 113 LUGÓN, RODRIGO  Ford 8 01:49.010 5.377

23° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 10 01:49.315 5.682

24° 110 AZAR, DIEGO         Torino 4 01:49.333 5.700

25° 28 PANAROTTI, LUCAS Dodge 8 01:50.225 6.592

26° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 8 01:50.361 6.728

27° 177 PILO, JUAN PABLO Dodge 5 01:51.673 8.040

28° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet8 01:51.848 8.215

29° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet8 01:52.199 8.566

30° 117 VALLE, LUCAS         Dodge 6 01:53.726 10.093

31° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 4 01:59.606 15.973

32° 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 3 02:05.843 22.210

33° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet2 02:23.210 39.577

34° 33 DI SCALA, CRISTIAN Ford 2 04:46.067 3:02.434

35° 197 QUIJADA, MARCOS         Dodge 1 06:25.613 4:41.980

36° 74 GRANARA, RAMIRO         Chevrolet0        


PROMEDIO: 151,805 KM/H


LOS COMUNICADOS CAF.ACTC, 2024.AL DIA.

LOS COMUNICADOS CAF.ACTC, 2024.AL DIA.
CAF-ACTC.2024

Entrada destacada

FORMULA 3 METROPOLITANA: CARRERA 2,VICTORIA DE GALEANO EN EL MOURAS.

  GALEANO GANA Y SE CANDIDATEA El piloto del Cepeda Racing logró una valiosa victoria y confirmó sus pretensiones de ir por la corona en la ...

Archivo del blog