1°SERIE
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 07:57.273
2° 1 WERNER, MARIANO Ford 5 07:57.735 0.462
3° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 5 07:58.695 1.422
4° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN Ford 5 08:02.620 5.347
5° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 08:03.112 5.839
6° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 5 08:03.600 6.327
7° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 5 08:04.100 6.827
8° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 5 08:04.597 7.324
9° 38 COSTANZO, PABLO Torino 5 08:06.411 9.138
10° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 5 08:06.756 9.483
11° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 08:08.416 11.143
12° 9 AGRELO, MARCELO Torino 5 08:08.725 11.452
13° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 5 08:15.548 18.275
14° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 5 08:16.025 18.752
15° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN T, Ford 0 00:06.689 5 VTAS
PROMEDIO: 164,811 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 231 (URCERA) VTA 3 EN 1:35.086 A 165,450 KM/H
NRP: NRO 53 (CATALÁN MAGNI)
2°SERIE
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 07:54.932
2° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 07:59.673 4.741
3° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 08:02.947 8.015
4° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 08:03.254 8.322
5° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 5 08:04.002 9.070
6° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 5 08:06.041 11.109
7° 95 LANDA, MARCOS Torino 5 08:08.295 13.363
8° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 5 08:09.458 14.526
9° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 5 08:09.964 15.032
10° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 08:10.211 15.279
11° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 5 08:10.965 16.033
12° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 5 08:12.282 17.350
13° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 5 08:12.938 18.006
14° 111 IRIBARNE, FEDERICO Torino 5 08:14.528 19.596
15° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 2 03:19.949 3 VTAS
PROMEDIO: 165,624 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 2 EN 1:34.764 A 166,012 KM/H.
3°SERIE
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 5 07:57.866
2° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 5 08:01.048 3.182
3° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 5 08:03.653 5.787
4° 14 GINI, ESTEBAN Torino 5 08:03.830 5.964
5° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 08:04.010 6.144
6° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 08:05.865 7.999
7° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 5 08:06.311 8.445
8° 56 TODINO, GERMÁN Torino 5 08:08.380 10.514
9° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 5 08:09.739 11.873
10° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 08:09.747 11.881
11° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 08:10.108 12.242
12° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 5 08:10.439 12.573
13° 161 CANDELA, KEVIN Ford 5 08:10.793 12.927
14° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 5 08:11.453 13.587
PROMEDIO: 164,607 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (GIANINI) VTA 3 EN 1:35.283 A 165,108 KM/H