Alfonso Domenech consiguió su primera victoria en el TC Mouras y de esta manera recupera sus chances de clasificarse a la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros. Nicolás Moscardini fue segundo y Maximiliano Vivot tercero.
El piloto de Pergamino consiguió su primera victoria en el TC Mouras y de esta manera recupera sus chances de clasificarse a la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros. Nicolás Moscardini fue segundo y Maximiliano Vivot tercero.
Ganó la final del TC Mouras junto a la Dodge alistada por el equipo Galarza Racing. Sin dudas que esta conquista reabrió la ilusión del vencedor para seguir con chances de clasificarse a la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros.
En el segundo lugar quedó el Ford conducido por Nicolás Moscardini, quien lideró la primera parte de carrera, pero sobre la parte final perdió el liderazgo con Domenech pero pudo sumar puntos importantes para el certamen anual.
Maximiliano Vivot y su Dodge completaron el podio platense, ratificando sus chances de meterse dentro del grupo de 12 pilotos que lucharán por la corona.
CLICK AQUI PARA RESULTADO FINAL
https://www.actc.org.ar/tcm/carrera-online/2022/tanda-finalizada/fecha-10-la-plata_1260.html
LAS SERIES:
Alfonso Domenech(Dodge) y Nicolás Moscardini(Ford) ganaron las series clasificatorias del TC Mouras en La Plata.
1 | 14 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | 5 | 09;41.038 | |
2 | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | DODGE | 5 | 09;42.101 | 1.063 |
3 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | CHEVROLET | 5 | 09;42.241 | 1.203 |
4 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 5 | 09;43.193 | 2.155 |
5 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | CHEVROLET | 5 | 09;48.083 | 7.045 |
6 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 5 | 09;49.102 | 8.064 |
7 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 5 | 09;49.289 | 8.251 |
8 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 5 | 10;02.764 | 21.726 |
9 | 111 | TESTA, RENZO | FORD | 5 | 10;12.575 | 31.537 |
10 | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | TORINO | 5 | 10;32.560 | 51.522 |
11 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 5 | 10;32.764 | 51.726 |
12 | 157 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 5 | 10;51.503 | 1;10.465 |
13 | 71 | BREZZO, TOMÁS | DODGE | 5 | 11;47.099 | 2;06.061 |
PROMEDIO: 136,308 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 54 (OCHOA) Vta 4 en 1:52.768 a 140,465 Km/h | ||||||
APERCIBIDO: NRO 54 (OCHOA) POR TOQUE AL NRO 71 (BREZZO) |
1 | 129 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 5 | 09;27.664 | |
2 | 329 | BOCCANERA BRUNO | FORD | 5 | 09;32.984 | 5.32 |
3 | 101 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 5 | 09;36.581 | 8.917 |
4 | 159 | SÉFCHEK BLAS | DODGE | 5 | 09;37.218 | 9.554 |
5 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 5 | 09;39.914 | 12.25 |
6 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 5 | 09;40.083 | 12.419 |
7 | 17 | ABDALA TOMÁS | FORD | 5 | 09;41.114 | 13.45 |
8 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 5 | 09;46.232 | 18.568 |
9 | 64 | ARMELLINI BRUNO | FORD | 5 | 10;03.594 | 35.93 |
10 | 27 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 4 | 08;17.701 | 1 VTA |
11 | 46 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 0 | 00;00.000 | 5 VTAS |
12 | 19 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 0 | 00;00.000 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 139,519 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 129 (MOSCARDINI) Vta 3 en 1:52.244 a 141,121 Km/h | ||||||
NRP: | ||||||
NRO 46 (OLIVER) | ||||||
NRO 19 (TETI) |