Jonatan Castellano dominó la clasificación en Paraná escoltado por Facundo Della Motta y Leonel Pernia.El piloto de Dodge se perfila como uno de los grandes candidatos para lacarrera de Paraná.
“Dimos un gran salto de calidad en la prueba del miércoles y lo confirmamos con dos vueltas muy rápidas. Paraná siempre te da otra oportunidad” J.C.
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS- | TIEMPO | DIF. |
1 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;25.303 | |
2 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 4 | 01;25.396 | 0.093 |
3 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 3 | 01;25.475 | 0.172 |
4 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 4 | 01;25.499 | 0.196 |
5 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;25.575 | 0.272 |
6 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 4 | 01;25.577 | 0.274 |
7 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01;25.586 | 0.283 |
8 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;25.597 | 0.294 |
9 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;25.619 | 0.316 |
10 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 4 | 01;25.621 | 0.318 |
11 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 5 | 01;25.654 | 0.351 |
12 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 01;25.666 | 0.363 |
13 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;25.678 | 0.375 |
14 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 3 | 01;25.848 | 0.545 |
15 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 01;25.932 | 0.629 |
16 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;25.964 | 0.661 |
17 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 3 | 01;25.979 | 0.676 |
18 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;25.984 | 0.681 |
19 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01;26.057 | 0.754 |
20 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;26.085 | 0.782 |
21 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;26.096 | 0.793 |
22 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;26.144 | 0.841 |
23 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 4 | 01;26.164 | 0.861 |
24 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 4 | 01;26.188 | 0.885 |
25 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 3 | 01;26.218 | 0.915 |
26 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 3 | 01;26.278 | 0.975 |
27 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 01;26.295 | 0.992 |
28 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 4 | 01;26.308 | 1.005 |
29 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 4 | 01;26.328 | 1.025 |
30 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;26.330 | 1.027 |
31 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 3 | 01;26.349 | 1.046 |
32 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 2 | 01;26.354 | 1.051 |
33 | 20 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 3 | 01;26.446 | 1.143 |
34 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 4 | 01;26.474 | 1.171 |
35 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 4 | 01;26.482 | 1.179 |
36 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 4 | 01;26.494 | 1.191 |
37 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 3 | 01;26.494 | 1.191 |
38 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;26.676 | 1.373 |
39 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;26.766 | 1.463 |
40 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | TORINO | 4 | 01;26.770 | 1.467 |
41 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 3 | 01;26.918 | 1.615 |
42 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01;26.934 | 1.631 |
43 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;27.065 | 1.762 |
44 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 2 | 01;27.072 | 1.769 |
45 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 4 | 01;27.096 | 1.793 |
46 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;27.601 | 2.298 |
47 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 3 | 01;27.613 | 2.310 |
48 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 3 | 01;28.024 | 2.721 |
49 | 47 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;28.642 | 3.339 |
PROMEDIO: 178,052 Km/h |
Este domingo, a las 9.40, 10.05 y 10.30 horas se disputarán las series a 5 vueltas.