TIEMPOS:
/http://formula3metropolitana.ar/resultados/fecha-7-2022/
El piloto de Azul fue la referencia en el inicio del 7.° capítulo, que se está desarrollando en La Plata, y tras dominar los dos entrenamientos ratificó su contundencia en la clasificación con un registro de 1m28s266. A pesar de ello, el piloto del Satorra Competición no podrá largar adelante la final sabatina por una sanción de 15 puestos de recargos, sufrida en la fecha pasada.
Santiago Biagi, de gran trabajo con el auto del RUS MED Team, fue segundo y por primera vez en el año largará desde el lugar de privilegio, compartiendo la grilla con Gianfranco Barbara, de muy buen retorno con la unidad del CB Racing.
Tomás Pellandino se colocó 4.° en el ordenamiento general, seguido del líder del campeonato, Juan Pablo Guiffrey; Emiliano Puerto, “Chuck”, Iñaki Arrías, Valentín Jara, Felipe Rey, Stefano Polini, Genaro Rasetto, Felipe Bernasconi, Federico Hermida, Enzo Torres, Luciano Martínez, Ignacio Monti, Santino Ortiz, Nazareno López y Francisco Luengo completando los 20 primeros lugares, de un total de 41 participantes.
Volpi tuvo su día soñado y buscará ratificarlo mañana, en la segunda clasificación que comenzará a las 9.35 h.
1° CLASIFICA:
1 67 BIAGI, SANTIAGO CRESPI 25 4 01;28.301
2 5 BARBARA, GIAN. CRESPI 25 4 01;28.402 0.101
3 24 PELLANDINO, TOMAS CRESPI 25 5 01;28.487 0.186
4 12 GUIFFREY, JUAN P. CRESPI 25 4 01;28.508 0.207
5 72 PUERTO, EMILIANO CRESPI 25 5 01;28.643 0.342
6 48 ARRIAS, IÑAKI CRESPI 25 4 01;28.700 0.399
7 3 JARA, VALENTIN CRESPI 25 5 01;28.744 0.443
8 7 REY, FELIPE CRESPI 25 5 01;28.816 0.515
9 44 POLINI, STEFANO CRESPI 25 5 01;28.857 0.556
10 14 BERNASCONI, FELIPE CRESPI 25 5 01;29.039 0.738
11 4 HERMIDA, FEDERICO CRESPI 25 5 01;29.056 0.755
12 10 TORRES, ENZO CRESPI 25 4 01;29.188 0.887
13 33 SEXE, AGUSTIN CRESPI 25 4 01;29.189 0.888
14 15 MARTINEZ, LUCIANO CRESPI 25 6 01;29.256 0.955
15 68 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 5 01;29.335 1,034
16 75 VOLPI, SIMON CRESPI 25 4 01;29.336 1,035
17 9 CHUCK, CRESPI 25 5 01;29.337 1,036
18 21 BORGERT, MANUEL CRESPI 25 5 01;29.383 1,082
19 71 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 5 01;29.407 1,106
20 70 LOPEZ, NAZARENO CRESPI 25 5 01;29.465 1,164
21 16 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 5 01;29.493 1,192
22 6 RASETTO, GENARO CRESPI 25 5 01;29.494 1,193
23 82 LUCERO, FRANCO CRESPI 25 5 01;29.533 1,232
24 19 BURALLI, AGUSTIN CRESPI 25 5 01;29.560 1,259
25 27 FACELLO, MARCIO CRESPI 25 5 01;29.605 1,304
26 18 ESTERKIN, ALFREDO CRESPI 25 5 01;29.664 1,363
27 42 BERNARDELLI, GINO CRESPI 25 4 01;29.736 1,435
28 13 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 4 01;29.817 1,516
29 23 PERCARA, SOFIA CRESPI 25 5 01;29.888 1,587
30 85 PIERANTONELLI, IAN CRESPI 25 5 01;30.359 2,058
31 35 ORTEGUI, RODRIGO CRESPI 25 4 01;30.522 2,221
32 60 HERRERA, MAIRU CRESPI 25 5 01;30.775 2,474
33 49 MATTIO, AGUSTINA CRESPI 25 5 01;30.781 2,480
34 41 SEXE, SANTIAGO CRESPI 25 4 01;30.849 2,548
35 81 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 4 01;30.935 2,634
36 86 ALVEZ, CRISTIAN CRESPI 25 5 01;30.974 2,673
37 84 LIERMAN, FACUNDO CRESPI 25 5 01;31.644 3,343
38 69 LUNA, ESTEBAN CRESPI 25 2 01;33.996 5,695
39 90 PENE, JOSEFINA CRESPI 25 4 01;36.261 7,960
40 83 NARANJO, JOAQUIN CRESPI 25 1 02;11.107 42,806
41 74 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 5 02;11.108 42,807
PROMEDIO: 173,951 Km/h
RECARGOS POR SANCIONES DE CARRERA ANTERIOR:
NRO 74 (15 PUESTOS) –
NRO 6 (10 PUESTOS) –
NRO 75 (15 PUESTOS)
NRO 9 (10 PUESTOS)