1° SERIE:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 5 | 06:52.752 | ||
2° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 5 | 06:57.194 | 4.442 | |
3° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 5 | 06:57.505 | 4.753 | |
4° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 5 | 06:57.853 | 5.101 | |
5° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 5 | 06:58.482 | 5.730 | |
6° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 5 | 06:58.821 | 6.069 | |
7° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 5 | 06:59.682 | 6.930 | |
8° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 5 | 07:00.752 | 8.000 | |
9° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 5 | 07:01.357 | 8.605 | |
10° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 5 | 07:02.057 | 9.305 | |
11° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 5 | 07:02.591 | 9.839 | |
12° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 0 | 00:02.992 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 144,348 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 44 (BUNDZIAK) VTA 5 EN 1:09.976 A 170,287 KM/H
NRP: NRO 129 (MOSCARDINI)NO LARGO: NRO 109 (LEGUIZAMON)
2°SERIE:
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 5 | 05:53.997 | ||
2 ° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 5 | 05:54.568 | 0.571 | |
3 ° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 5 | 05:55.682 | 1.685 | |
4 ° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 5 | 05:58.778 | 4.781 | |
5 ° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 5 | 05:59.069 | 5.072 | |
6 ° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 5 | 05:59.781 | 5.784 | |
7 ° | 101 | REYNOSO, SEBASTIAN | 5 | 06:00.576 | 6.579 | |
8 ° | 111 | TESTA, RENZO | 5 | 06:00.876 | 6.879 | |
9 ° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 5 | 06:02.990 | 8.993 | |
10 ° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 5 | 06:04.574 | 10.577 | |
11 ° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 5 | 06:11.278 | 17.281 | |
12 ° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 5 | 06:26.336 | 32.339 |
- PROMEDIO: 168.307 KM/H RÉCORD
DE VUELTA: NRO 88 (DEAMBROSI) VTA 1 EN 1:10.633 A 168.703 KM/H