De principio a fin, Facundo Chapur consiguió su tercera victoria del año de TC Pista en el circuito “Juan María Traverso”,de San Nicolás, con el Torino de A&P Competición controló cada sector de la pista impidiendo que Marcos Quijada intentara alguna maniobra de superación .
El cordobés, festejró su segundo triunfo consecutivo, y marcó el ritmo de la carrera final de TC Pista a lo largo de las 20 vueltas, y si bien Quijada lo acechó en más de una ocasión no lo inquietó y cruzó la meta antes que todos; por su parte, el piloto de Dole Racing debió esforzarse en mantener el segundo lugar ante el acercamiento de Otto Fritzler, que lo presionó en los últimos metros con el Ford.
TC PISTA – SAN NICOLÁS – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 20 | 30;45.690 | |
2 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 20 | 30;46.462 | 0.772 |
3 | 9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 20 | 30;46.620 | 0.930 |
4 | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 20 | 30;50.351 | 4.661 |
5 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 20 | 30;50.782 | 5.092 |
6 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 20 | 30;52.591 | 6.901 |
7 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 20 | 30;56.815 | 11.125 |
8 | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 20 | 30;59.946 | 14.256 |
9 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 20 | 31;01.094 | 15.404 |
10 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 20 | 31;01.869 | 16.179 |
11 | 3 | CRAPARO, ELIO | FORD | 20 | 31;02.269 | 16.579 |
12 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 20 | 31;03.851 | 18.161 |
13 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 20 | 31;04.710 | 19.020 |
14 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 20 | 31;09.788 | 24.098 |
15 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 31;14.118 | 28.428 |
16 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 20 | 31;14.859 | 29.169 |
17 | 16 | RASUK, JOSÉ | CHEVROLET | 20 | 31;15.517 | 29.827 |
18 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 20 | 31;16.784 | 31.094 |
19 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 20 | 31;17.932 | 32.242 |
20 | 99 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 20 | 31;18.557 | 32.867 |
21 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | DODGE | 20 | 31;19.258 | 33.568 |
22 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 31;21.621 | 35.931 |
23 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 20 | 31;21.811 | 36.121 |
24 | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 31;24.264 | 38.574 |
25 | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 20 | 31;40.892 | 55.202 |
26 | 129 | CARABAJAL, LUCAS | FORD | 19 | 29;44.983 | 1 VTA |
27 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 19 | 29;22.040 | 1 VTA |
28 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | CHEVROLET | 19 | 31;07.467 | 1 VTA |
29 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 19 | 31;19.562 | 1 VTA |
30 | 5 | DE.BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 18 | 28;09.251 | 2 VTAS |
31 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 14 | 25;32.432 | 6 VTAS |
32 | 199 | PALAZZO, HERNÁN | DODGE | 11 | 17;51.893 | 9 VTAS |
33 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 10 | 17;35.667 | 10 VTAS |
34 | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 7 | 11;43.111 | 13 VTAS |
35 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 3 | 04;48.633 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 154,440 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 197 (QUIJADA) Vta 3 en 1:29.475 a 159,289 Km/h |