El LOBITO platense se llevó su segundo triunfo de la temporada en San Nicolás. Completaron el podio Jerónimo Teti y en el tercer lugar finalizó Jeremías Scialchi.
Con el campeonato ya consumado en favor de Rudi Bundziak, el piloto platense supo aprovechar la maniobra desafortunada entre Jeremías Scialchi y Alfonso Domenech para saltar a la punta, dominando a voluntad la competencia y logrando su segundo triunfo de la temporada. En el segundo lugar terminó Jerónimo Teti, con el Torino de su propia estructura, consagrándose subcampeón de la categoría. En el tercer lugar terminó Jeremías Scialchi, que venía dominando la carrera, pero en la vuelta 7 cedió varias posiciones, para colocarse por detrás de Alfonso Domenech, tras la orden de los comisarios deportivos, tras dictaminar que era responsable del despiste del piloto de Pergamino. Finalmente, pudo remontar del séptimo lugar y terminar en el podio. El mismo Alfonso Domenech terminó en el cuarto lugar y en el quinto lugar finalizó Franco Deambrosi.
Completaron los diez primeros: Rudi Bundziak (campeón), Benjamín Ochoa, Thomas Micheloud, Maximiliano Vivot y Sebastián Reynoso.
Final – TC Mouras – San Nicolás
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 129 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 18 | 31;50.165 | |
2 | 19 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 18 | 31;52.854 | 2.689 |
3 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 18 | 31;54.680 | 4.515 |
4 | 14 | DOMENECH ALFONSO | DODGE | 18 | 31;56.186 | 6.021 |
5 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 18 | 32;01.896 | 11.731 |
6 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 18 | 32;02.610 | 12.445 |
7 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 18 | 32;04.965 | 14.800 |
8 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 18 | 32;05.324 | 15.159 |
9 | 25 | VIVOT MAXIMILIANO | DODGE | 18 | 32;09.111 | 18.946 |
10 | 101 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 18 | 32;12.980 | 22.815 |
11 | 111 | TESTA RENZO | FORD | 18 | 32;18.579 | 28.414 |
12 | 46 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 18 | 32;19.705 | 29.540 |
13 | 64 | ARMELLINI BRUNO | FORD | 18 | 32;20.313 | 30.148 |
14 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 18 | 32;25.056 | 34.891 |
15 | 123 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 18 | 32;27.566 | 37.401 |
16 | 159 | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 18 | 32;28.847 | 38.682 |
17 | 109 | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 10 | 19;56.451 | 8 VTAS |
18 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 8 | 16;18.511 | 10 VTAS |
19 | 17 | ABDALA TOMÁS | FORD | 7 | 14;41.267 | 11 VTAS |
20 | 157 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 3 | 04;53.820 | 15 VTAS |
21 | 78 | DE BONIS RAMIRO | FORD | 1 | 01;39.374 | 17 VTAS |
22 | 71 | BREZZO TOMÁS | DODGE | 1 | 01;53.690 | 17 VTAS |
23 | 120 | FEITO MAXIMILIANO | FORD | 1 | 02;18.758 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 134,304 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 137 () Vta 2 en 1:32.707 a 1228,973 Km/h |