ha comandado la primera sesión de clasificación con el Toyota Etios de Giacone Competición, y la motorización de Rubén Guerini, al girar en 1m26s054, para cubrir los 4.024 metros del circuito chubutense, a 168,321 Km/h.
TURISMO NACIONAL CLASE 2 - TRELEW - CLASIFICACIÓN 1
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:26.054 |
|
2 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:26.598 | 0.544 |
3 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 1:26.919 | 0.865 |
4 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:26.958 | 0.904 |
5 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:26.999 | 0.945 |
6 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:27.086 | 1.032 |
7 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 1:27.236 | 1.182 |
8 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:27.279 | 1.225 |
9 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:27.343 | 1.289 |
10 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:27.359 | 1.305 |
11 | 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:27.363 | 1.309 |
12 | 78 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 1:27.367 | 1.313 |
13 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:27.419 | 1.365 |
14 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:27.433 | 1.379 |
15 | 3 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.451 | 1.397 |
16 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:27.558 | 1.504 |
17 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.710 | 1.656 |
18 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:27.718 | 1.664 |
19 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 1:27.730 | 1.676 |
20 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:27.768 | 1.714 |
21 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:27.816 | 1.762 |
22 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:27.818 | 1.764 |
23 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:27.851 | 1.797 |
24 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 1:27.860 | 1.806 |
25 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.891 | 1.837 |
26 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:27.897 | 1.843 |
27 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1:27.924 | 1.870 |
28 | 124 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:28.011 | 1.957 |
29 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:28.025 | 1.971 |
30 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 1:28.119 | 2.065 |
31 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:28.262 | 2.208 |
32 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:28.307 | 2.253 |
33 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:28.623 | 2.569 |
34 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 1:28.942 | 2.888 |
35 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:29.601 | 3.547 |
36 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:29.704 | 3.650 |
37 | 181 | DIEGO SEGOVIA | FIESTA KINETIC | 1:31.206 | 5.152 |
PROMEDIO: 168,321 Km/h. Mañana sábado, a las 11.00 hs, se llevará a cabo la segunda sesión clasificatoria, que definirá las posiciones para las tres series. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario