Lucio Calvani ganó la 8° final del año para el TC Pista Mouras en La Plata escoltado por Nicolás Meichtri e Ignacio Fain. El piloto de Dodge, dominó de punta a punta y sigue prendido en la lucha por llevarse la Etapa Regular.
1 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 2 | 01;34.291 | ||
2 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 2 | 01;34.629 | 0.338 | |
3 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 3 | 01;35.021 | 0.730 | |
4 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 3 | 01;35.116 | 0.825 | |
5 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 3 | 01;35.496 | 1,205 | |
6 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 3 | 01;35.611 | 1,320 | |
7 | 139 | NOVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 3 | 01;36.041 | 1,750 | |
8 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 4 | 01;36.076 | 1,785 | |
9 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 2 | 01;36.269 | 1,978 | |
10 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 4 | 01;36.296 | 2,005 | |
11 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 4 | 01;36.623 | 2,332 | |
12 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 3 | 01;36.715 | 2,424 | |
13 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 3 | 01;36.767 | 2,476 | |
14 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 4 | 01;36.908 | 2,617 | |
15 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 4 | 01;37.080 | 2,789 | |
16 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 4 | 01;37.555 | 3,264 | |
17 | 98 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 4 | 01;37.919 | 3,628 | |
18 | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;37.931 | 3,640 | |
19 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 4 | 01;38.116 | 3,825 | |
20 | 120 | URBIETA, JUAN | FORD | 4 | 01;38.208 | 3,917 | |
21 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 5 | 01;38.635 | 4,344 | |
22 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 4 | 01;38.677 | 4,386 | |
23 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 5 | 01;40.899 | 6,608 | |
24 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 5 | 01;41.146 | 6,855 | |
25 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 0 | |||
PROMEDIO: 167,991 Km/h | |||||||
SIN TIEMPO: NRO 111 (OCHOA) | |||||||
RECARGO POR TECNICA: NRO 102 (JAKOS) 3/10 - TAPA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario