Con cambios de liderazgo prácticamente en todas las vueltas, el piloto de Mar de Ajó volvió a cantar victoria.
La Final se puso en marcha y Franco Villabrille sostuvo el primer lugar durante la totalidad del primer giro, siendo escolta Cangelaro mientras Lucas Huser se hizo de la tercera posición al superar a Felipe Martini, quien tuvo una partida adversa que lo relegó al séptimo lugar.
Los cambios de posiciones a la altura de la recta principal se fueron haciendo realidad de manera permanente, siendo Lucas Huser siempre el líder pero con Villabrille que llegaba a ser escolta y nuevamente seguía de cerca la chance de liderazgo al tiempo que ambos iban construyendo una mínima pero valiosa diferencia por sobre Cangelaro y Oubiña.
La extensa recta principal que caracteriza al trazado de Toay jugaba un papel de relevancia y generaba el sobrepaso a favor de Oubiña, manteniendo el mismo sólo por un giro ya que Huser pasaba nuevamente a comandar las acciones y Villabrille hacía lo propio un giro más tarde. Por su parte, Cangelaro y Oubiña se ubicaban por detrás mientras Martini trataba de sostener el funcionamiento de su unidad luego de una largada complicada.
A dos vueltas de la bandera a cuadros y, una vez más transitando la recta principal, Adrián Oubiña pasó del tercer lugar al liderazgo y logró encaminar la victoria luego de una excelente maniobra , segundo fue Franco Villabrille, tercero Agustín Gajate, cuarto Lucas Huser y quinto Felipe Martini. Detrás llegarían Joaquín Melo, Federico Dominguez, Santiago Leguizamon, Diego Varano y Lucas Canteli.
El campeonato tiene a Adrián Oubiña liderando con 189 puntos, Gajate es escolta con 136, tercero se ubica Martini con 131, cuarto Leguizamon con 119 y quinto Villabrille con 99 unidades. La próxima fecha tendrá lugar entre los días 15, 16 y 17 de julio en San Nicolás.
» Final – Fecha 5
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 12 | 18:47.181 | |
2 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 12 | 18:47.553 | 0.372 |
3 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 12 | 18:47.847 | 0.666 |
4 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 12 | 18:48.248 | 1,067 |
5 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 12 | 18:48.388 | 1,207 |
6 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 12 | 18:48.842 | 1,661 |
7 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 12 | 18:49.117 | 1,936 |
8 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 12 | 18:49.539 | 2,358 |
9 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 12 | 18:56.074 | 8,893 |
10 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 12 | 18:56.761 | 9,580 |
11 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 12 | 18:56.772 | 9,591 |
12 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 12 | 18:56.988 | 9,807 |
13 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 12 | 18:57.219 | 10,038 |
14 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 12 | 19:01.795 | 14,614 |
15 | 169 | LUCIANO TREBBIANI | FIAT UNO | 12 | 19:01.872 | 14,691 |
16 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 12 | 19:02.271 | 15,090 |
17 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 12 | 19:03.355 | 16,174 |
18 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 12 | 19:06.045 | 18,864 |
19 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 12 | 19:06.994 | 19,813 |
20 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 12 | 19:10.934 | 23,753 |
21 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 12 | 19:17.711 | 30,530 |
22 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 12 | 19:19.984 | 32,803 |
23 | 121 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 12 | 19:20.151 | 32,970 |
24 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 12 | 19:20.977 | 33,796 |
25 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 12 | 19:33.144 | 45,963 |
26 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 12 | 19:33.276 | 46,095 |
27 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 12 | 19:34.473 | 47,292 |
28 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 12 | 19:39.791 | 52,610 |
29 | 77 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 12 | 19:46.467 | 59,286 |
30 | 126 | DIEGO REYNA | FIAT UNO | 12 | 20:05.849 | 1:18.668 |
31 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 12 | 20:18.485 | 1:31.304 |
32 | 47 | LUIS FAIJA | FIAT UNO | 12 | 20:20.523 | 1:33.342 |
33 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 11 | 17:27.597 | 1 Vuelta |
34 | 119 | MAURO GORJON | FIAT UNO | 10 | 16:12.233 | 2 Vueltas |
35 | 113 | DARIO SALVATORE | FIAT UNO | 9 | 16:30.830 | 3 Vueltas |
15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 8 | 12:51.351 | 4 Vueltas | |
133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 6 | 9:41.839 | 6 Vueltas | |
74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 6 | 10:27.928 | 6 Vueltas | |
7 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 5 | 8:20.836 | 7 Vueltas | |
41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 2 | 3:14.264 | 10 Vueltas | |
51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 2 | 3:31.055 | 10 Vueltas |
AUTO 115 (MARTINEZ M.) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 15 (SILVESTRE M).
Márgen de victoria 0.372 Velocidad media 158,975 Mejor t° de vuelta 1:32.724 Mejor Vel. 161,046 Mejor vuelta para 13 – FRANCO VILLABRILLE NEILA
No hay comentarios:
Publicar un comentario