TURISMO NACIONAL CLASE 2 – CENTENARIO – CLASIFICACIÓN 1
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – CENTENARIO – CLASIFICACIÓN 1
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 4 | 1:37.817 | |
2 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:37.840 | 0.023 |
3 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:37.899 | 0.082 |
4 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:38.013 | 0.196 |
5 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:38.038 | 0.221 |
6 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 5 | 1:38.131 | 0.314 |
7 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 5 | 1:38.136 | 0.319 |
8 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 4 | 1:38.154 | 0.337 |
9 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 4 | 1:38.159 | 0.342 |
10 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:38.301 | 0.484 |
11 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 5 | 1:38.352 | 0.535 |
12 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:38.403 | 0.586 |
13 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:38.404 | 0.587 |
14 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:38.418 | 0.601 |
15 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:38.427 | 0.610 |
16 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 5 | 1:38.441 | 0.624 |
17 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 4 | 1:38.444 | 0.627 |
18 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:38.451 | 0.634 |
19 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 4 | 1:38.519 | 0.702 |
20 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 5 | 1:38.534 | 0.717 |
21 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 3 | 1:38.587 | 0.770 |
22 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 5 | 1:38.695 | 0.878 |
23 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 5 | 1:38.742 | 0.925 |
24 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 4 | 1:38.748 | 0.931 |
25 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:38.836 | 1.019 |
26 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:38.886 | 1.069 |
27 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 4 | 1:38.953 | 1.136 |
28 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 5 | 1:38.958 | 1.141 |
29 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 4 | 1:39.018 | 1.201 |
30 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:39.038 | 1.221 |
31 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 5 | 1:39.052 | 1.235 |
32 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 3 | 1:39.137 | 1.320 |
33 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 5 | 1:39.200 | 1.383 |
34 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:39.398 | 1.581 |
35 | 45 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:39.662 | 1.845 |
36 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:40.013 | 2.196 |
37 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 3 | 1:40.014 | 2.197 |
38 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 2 | 1:40.251 | 2.434 |
39 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 4 | 1:40.361 | 2.544 |
40 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 4 | 1:40.676 | 2.859 |
Auto Nº5 (Ortega) Excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario