1 | L.PERNIA | 1;45.195 | |
2 | MONTENEGRO | 1;45.540 | 345 |
3 | MILLA | 1;45.704 | 509 |
4 | CANAPINO | 1;45.869 | 674 |
5 | BARRIO | 1;45.919 | 724 |
6 | ARDUSSO | 1;45.996 | 801 |
7 | SANTERO | 1;46.318 | 1.123 |
8 | YANNANTUONI | 1;46.592 | 1.397 |
9 | BASTIDAS | 1;46.895 | 1.700 |
10 | LLAVER | 1;46.932 | 1.737 |
11 | BARRIOS B. | 1;46.989 | 1.794 |
12 | ALDRIGHETTI | 1;47.220 | 2.025 |
13 | CRAVERO | 1;47.350 | 2.155 |
14 | PROVENS | 1;47.447 | 2.252 |
15 | SPATARO | 1;47.567 | 2.372 |
16 | RIVA | 1;47.597 | 2.402 |
17 | REILLY | 1;48.710 | 3.515 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario