Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 16 24:56.955
2° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 16 24:58.447 1.492
3° 17 ABDALA, TOMÁS Ford 16 25:00.883 3.928
4° 88 DEAMBROSI, F. Ford 16 25:01.844 4.889
5° 77 MACEIRA, JUAN Ford 16 25:08.484 11.529
6° 329 BOCCANERA, B. Ford 16 25:10.055 13.100
7° 19 TETI, JERÓNIMO Torino 16 25:11.097 14.142
8° 116 MICHELOUD, T. Ford 16 25:11.854 14.899
9° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 16 25:13.835 16.880
10° 137 SCIALCHI, JERE. Chevrolet 16 25:16.098 19.143
11° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 16 25:17.973 21.018
12° 64 ARMELLINI, BRUNO Ford 16 25:19.424 22.469
13° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 16 25:20.153 23.198
14° 123 GONNET, GERÓNIM Torino 16 25:20.456 23.501
15° 111 TESTA, RENZO Ford 16 25:26.321 29.366
16° 157 MORÁN, NICOLÁS Ford 16 25:28.603 31.648
17° 25 VIVOT, MAXIMILIANO Dodge 16 25:29.105 32.150
18° 31 MONTENEGRO, GONZALO.Torino 16 25:29.987 33.032
19° 120 FEITO , MAXIMILIANO Ford 16 25:32.355 35.400
20° 27 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 16 25:55.605 58.650
21° 159 SÉFCHEK, BLAS Dodge 15 24:50.606 1 VTA
22° 97 CINGOLANI, TOMÁS Torino 15 24:34.790 1 VTA
23° 36 DANTI, DIEGO Chevrolet 15 25:37.650 1 VTA
24° 46 OLIVER, AMILCAR Dodge 15 25:42.498 1 VTA
25° 14 DOMENECH, ALFONSO Dodge 13 21:30.801 3 VTAS
26° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Chevrolet 12 19:29.972 4 VTAS
27° 129 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 9 14:28.436 7 VTAS
28° 188 JAIME, ALBERTO Chevrolet 2 03:23.952 14 VTAS
29° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Chevrolet 2 03:07.435 14 VTAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario