Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1° MEICHTRI, NICOLÁS Ford 01:28.541
2° FAIN, IGNACIO Dodge 01:28.790 0.249
3° CALVANI, LUCIO Dodge 01:28.798 0.257
4° AYALA, AGUSTÍN Dodge 01:29.074 0.533
5° JAKOS, ALEXANDER Chevrolet 01:29.514 0.973
6° JARA, VALENTÍN Ford 01:29.749 1.208
7° OCHOA, BENJA Ford 01:29.847 1.306
8° PIÑEIRO, LAUTARO Chevrolet 01:30.205 1.664
9° CIFRE, FAUSTINO Ford 01:30.272 1.731
10° CORDONE, NAHUEL Chevrolet 01:30.423 1.882
11° URBIETA, JUAN Ford 01:30.510 1.969
12° SANTILLI PAZOS, N. Chevrolet 01:30.753 2.212
13° RICCIARDI, THOMAS Ford 01:30.780 2.239
14° DEMARCO, LUCA Chevrolet 01:31.022 2.481
15° SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 01:31.089 2.548
16° MANCUSO, ESTEBAN Chevrolet 01:31.201 2.660
17° BERALDI, CRISTIAN Ford 01:31.574 3.033
18° PALOTINI, LEONARDO Torino 01:31.809 3.268
19° BONCUERO, FRANCO Chevrolet 01:31.814 3.273
20° GOYA, JOSÉ ALBERTO Dodge 01:32.037 3.496
21° ECHAVE, CARLOS Chevrolet 01:32.516 3.975
22° NIMO , JUAN Chevrolet 01:33.620 5.079
PROMEDIO: 173,411 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario