DOMINGO 03/07/2022
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 5 07:24.005
2° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 5 07:29.337 5.332
3° 159 SÉFCHEK, BLAS Dodge 5 07:31.513 7.508
4° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 5 07:33.251 9.246
5° 19 TETI, JERÓNIMO Torino 5 07:34.495 10.490
6° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 5 07:35.861 11.856
7° 129 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 5 07:38.192 14.187
8° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 5 07:38.193 14.188
9° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Chevrolet 5 07:41.951 17.946
10° 46 OLIVER, AMILCAR Dodge 5 07:42.119 18.114
11° 31 MONTENEGRO, GONZALO Torino 5 07:42.319 18.314
12° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Chevrolet 5 07:43.347 19.342
13° 14 DOMENECH, ALFONSO Dodge 5 07:53.451 29.446
14° 27 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 5 07:53.860 29.855
15° 22 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 4 06:26.733 1 VTA
COMENTARIOS
PROMEDIO: 172,903 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 44 (BUNDZIAK) VTA 1 EN 1:28.176 A 174,129 KM/H
RECARGO NRO 140 (CHANSARD) 4 PUESTOS POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 329 BOCCANERA, BRUNO Ford 5 07:25.949
2° 17 ABDALA, TOMÁS Ford 5 07:29.105 3.156
3° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 5 07:30.992 5.043
4° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Ford 5 07:32.656 6.707
5° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 5 07:33.556 7.607
6° 97 CINGOLANI, TOMÁS Torino 5 07:34.665 8.716
7° 64 ARMELLINI, BRUNO Ford 5 07:36.423 10.474
8° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 5 07:38.288 12.339
9° 157 MORÁN, NICOLÁS Ford 5 07:38.961 13.012
10° 111 TESTA, RENZO Ford 5 07:39.354 13.405
11° 25 VIVOT, MAXIMILIANO Dodge 5 07:39.698 13.749
12° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Chevrolet 5 07:39.960 14.011
13° 120 FEITO , MAXIMILIANO Ford 5 07:46.420 20.471
14° 36 DANTI, DIEGO Chevrolet 5 08:26.612 1:00.663
15° 123 GONNET, GERÓNIMO Torino 0 00:45.489 5 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 172,150 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 329 (BOCCANERA) VTA 1 EN 1:28.181 A 174,119 KM/H
NRP: NRO 123 (GONNET)
No hay comentarios:
Publicar un comentario