Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 2 01:29.385
2° 3 WERNER, MARIANO Toyota 3 01:30.009 0.624
3° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 4 01:30.087 0.702
4° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 3 01:30.128 0.743
5° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 4 01:30.297 0.912
6° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 4 01:30.304 0.919
7° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 4 01:30.345 0.960
8° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 3 01:30.347 0.962
9° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Fiat 4 01:30.351 0.966
10° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:30.362 0.977
11° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 4 01:30.469 1.084
12° 177 LONDERO, AYRTON Ford 4 01:30.514 1.129
13° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 4 01:30.550 1.165
14° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Nissan 4 01:30.568 1.183
15° 5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 3 01:30.569 1.184
16° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Toyota 4 01:30.574 1.189
17° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 3 01:30.718 1.333
18° 11 CIANTINI, DIEGO Toyota 4 01:30.770 1.385
19° 66 JACK, JAVIER Ford 4 01:30.824 1.439
20° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 4 01:30.831 1.446
21° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 4 01:30.996 1.611
22° 24 OYHANART, MARIANO Ford 4 01:31.045 1.660
23° 15 BOERO, PEDRO Toyota 4 01:31.047 1.662
24° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 4 01:31.082 1.697
25° 10 DE BENEDICTIS F., FRANCO Toyota 3 01:31.082 1.697
26° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 2 01:31.108 1.723
27° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 4 01:31.331 1.946
28° 172 CRAPARO, ELIO Ford 2 01:31.603 2.218
29° 44 BUNDZIAK, RUDI Ford 3 01:31.607 2.222
30° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 4 01:31.879 2.494
31° 112 SELVA , MAURICIO Toyota 5 01:32.212 2.827
32° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Toyota 4 01:32.402 3.017
33° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 4 01:32.534 3.149
34° 252 PERLO, GONZALO Ford 2 01:32.645 3.260
35° 69 MION, EDDY Ford 4 01:32.663 3.278
36° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 4 01:33.221 3.836
37° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:33.273 3.888
38° 22 FERRANDO, MARIO Volkswagen 4 01:33.343 3.958
COMENTARIOS
PROMEDIO: 171,773 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario