Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 77 CALVANI, LUCIO Dodge 2 01:27.972
2° 118 MEICHTRI, NICOLÁS Ford 2 01:28.041 0.069
3° 86 FAIN, IGNACIO Dodge 3 01:28.202 0.230
4° 137 JARA, VALENTÍN Ford 3 01:28.545 0.573
5° 83 RICCIARDI, THOMAS Ford 4 01:28.630 0.658
6° 50 AYALA, AGUSTÍN Dodge 3 01:28.659 0.687
7° 102 JAKOS, ALEXANDER Chevrolet 3 01:28.688 0.716
8° 144 CIFRE, FAUSTINO Ford 4 01:28.750 0.778
9° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Chevrolet 4 01:29.077 1.105
10° 111 OCHOA, BENJA Ford 4 01:29.246 1.274
11° 125 BERALDI, CRISTIAN Ford 2 01:29.333 1.361
12° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 4 01:29.447 1.475
13° 97 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:29.465 1.493
14° 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO Dodge 4 01:29.555 1.583
15° 127 CORDONE, NAHUEL Chevrolet 4 01:29.638 1.666
16° 88 MANCUSO, ESTEBAN Chevrolet 4 01:29.679 1.707
17° 124 PALOTINI, LEONARDO Torino 4 01:29.733 1.761
18° 64 BONCUERO, FRANCO Chevrolet 3 01:29.976 2.004
19° 177 DEMARCO, LUCA Chevrolet 4 01:30.057 2.085
20° 55 NIMO , JUAN Chevrolet 4 01:30.401 2.429
21° 120 URBIETA, JUAN Ford 4 01:31.025 3.053
22° 30 ECHAVE, CARLOS Chevrolet 4 01:31.151 3.179
23° 98 SELVA, GABRIEL Chevrolet 3 01:34.785 6.813
PROMEDIO: 174,533 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario