Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 77 CALVANI, LUCIO Dodge 14 21:21.664
2° 118 MEICHTRI, NICOLÁS Ford 14 21:23.432 1.768
3° 137 JARA, VALENTÍN Ford 14 21:23.825 2.161
4° 50 AYALA, AGUSTÍN Dodge 14 21:26.427 4.763
5° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Chevrolet 14 21:26.800 5.136
6° 86 FAIN, IGNACIO Dodge 14 21:27.538 5.874
7° 102 JAKOS, ALEXANDER Chevrolet 14 21:28.078 6.414
8° 125 BERALDI, CRISTIAN Ford 14 21:36.248 14.584
9° 83 RICCIARDI, THOMAS Ford 14 21:41.240 19.576
10° 144 CIFRE, FAUSTINO Ford 14 21:43.310 21.646
11° 111 OCHOA, BENJA Ford 14 21:43.989 22.325
12° 97 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 14 21:45.864 24.200
13° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 14 21:46.570 24.906
14° 124 PALOTINI, LEONARDO Torino 14 21:59.092 37.428
15° 177 DEMARCO, LUCA Chevrolet 14 22:03.601 41.937
16° 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO Dodge 14 22:06.365 44.701
17° 120 URBIETA, JUAN Ford 13 20:55.900 1 VTA
18° 64 BONCUERO, FRANCO Chevrolet 10 15:45.822 4 VTAS
19° 127 CORDONE, NAHUEL Chevrolet 8 12:36.019 6 VTAS
20° 88 MANCUSO, ESTEBAN Chevrolet 8 12:48.625 6 VTAS
21° 30 ECHAVE, CARLOS Chevrolet 6 09:23.657 8 VTAS
22° 98 SELVA, GABRIEL Chevrolet 2 03:34.697 12 VTAS
23° 55 NIMO , JUAN Chevrolet 2 03:08.353 12 VTAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario