2° SERIE TCP.MOURAS.
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 118 MEICHTRI, NICOLÁS Ford 5 07:30.161
2° 137 JARA, VALENTÍN Ford 5 07:32.403 2.242
3° 50 AYALA, AGUSTÍN Dodge 5 07:34.955 4.794
4° 111 OCHOA, BENJA Ford 5 07:36.932 6.771
5° 144 CIFRE, FAUSTINO Ford 5 07:38.533 8.372
6° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 5 07:41.685 11.524
7° 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO Dodge 5 07:46.197 16.036
8° 55 NIMO , JUAN Chevrolet 5 07:50.375 20.214
9° 30 ECHAVE, CARLOS Chevrolet 5 07:50.497 20.336
10° 88 MANCUSO, ESTEBAN Chevrolet 5 07:58.286 28.125
11° 64 BONCUERO, FRANCO Chevrolet 1 02:14.246 4 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 170,539 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 118 (MEICHTRI) VTA 1 EN 1:29.219 A 172,093 KM/H
1° SERIE TCP.MOURAS.
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 77 CALVANI, LUCIO Dodge 5 07:26.211
2° 86 FAIN, IGNACIO Dodge 5 07:28.585 2.374
3° 83 RICCIARDI, THOMAS Ford 5 07:32.706 6.495
4° 102 JAKOS, ALEXANDER Chevrolet 5 07:36.945 10.734
5° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Chevrolet 5 07:37.386 11.175
6° 97 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 5 07:37.566 11.355
7° 125 BERALDI, CRISTIAN Ford 5 07:40.815 14.604
8° 124 PALOTINI, LEONARDO Torino 5 07:48.962 22.751
9° 177 DEMARCO, LUCA Chevrolet 5 07:49.149 22.938
10° 98 SELVA, GABRIEL Chevrolet 5 08:07.318 41.107
11° 127 CORDONE, NAHUEL Chevrolet 0 00:04.783 5 VTAS
12° 120 URBIETA, JUAN Ford 0 5 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 172,049 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 1 EN 1:28.625 A 173,247 KM/H
NRP: NRO 127 (CORDONE) - NRO 120 (URBIETA)
No hay comentarios:
Publicar un comentario