El TC2000 abrió la actividad de su sexta fecha en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, donde Facundo Ardusso con el Honda fue el más veloz. Seguido por Pernía y Santero.
1 | ARDUSSO | 1;32.935 | |
2 | L.PERNIA | 1;33.013 | 78 |
3 | SANTERO | 1;33.208 | 273 |
4 | LLAVER | 1;33.323 | 388 |
5 | CANAPINO | 1;33.328 | 393 |
6 | BARRIO | 1;34.007 | 1.072 |
7 | YANNANTUONI | 1;34.363 | 1.428 |
8 | CRAVERO | 1;34.625 | 1.690 |
9 | BASTIDAS | 1;34.806 | 1.871 |
10 | ALDRIGHETTI | 1;35.379 | 2.444 |
11 | REILLY | 1;35.975 | 3.040 |
12 | PROVENS | 1;36.313 | 3.378 |
13 | MILLA | 1;38.402 | 5.467 |
14 | MONTENEGRO | 1;38.872 | 5.937 |
15 | BARRIOS B. | 1;39.174 | 6.239 |
16 | PFLUCKER | 1;43.001 | 10.066 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario