https://aptpweb.com.ar/resultados-fecha-6-c2-2022/
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 1:43.411 | |
2 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 1:43.450 | 0.039 |
3 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:43.479 | 0.068 |
4 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 1:43.565 | 0.154 |
5 | 96 | JUAN M. HAESEVOCTS | FIAT WAY | 1:43.632 | 0.221 |
6 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:43.712 | 0.301 |
7 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 1:43.714 | 0.303 |
8 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 1:43.719 | 0.308 |
9 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 1:43.765 | 0.354 |
10 | 23 | DIEGO VA?O | VW UP | 1:43.857 | 0.446 |
11 | 92 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 1:43.877 | 0.466 |
12 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:43.888 | 0.477 |
13 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:43.903 | 0.492 |
14 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:43.903 | 0.492 |
15 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 1:43.949 | 0.538 |
16 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:44.066 | 0.655 |
17 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:44.067 | 0.656 |
18 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 1:44.079 | 0.668 |
19 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 1:44.083 | 0.672 |
20 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:44.085 | 0.674 |
21 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:44.087 | 0.676 |
22 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:44.094 | 0.683 |
23 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:44.111 | 0.700 |
24 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1:44.135 | 0.724 |
25 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:44.195 | 0.784 |
26 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 1:44.241 | 0.830 |
27 | 90 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 1:44.278 | 0.867 |
28 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:44.284 | 0.873 |
29 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:44.324 | 0.913 |
30 | 82 | ALEJANDRO BUCCI | FIAT WAY | 1:44.355 | 0.944 |
31 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:44.380 | 0.969 |
32 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 1:44.392 | 0.981 |
33 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 1:44.401 | 0.990 |
34 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 1:44.435 | 1,024 |
35 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:44.478 | 1,067 |
36 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 1:44.608 | 1,197 |
37 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:44.683 | 1,272 |
38 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:44.697 | 1,286 |
39 | 129 | LUIGI MELLI | CHEVROLET CORSA | 1:44.730 | 1,319 |
40 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:45.049 | 1,638 |
41 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 1:45.150 | 1,739 |
42 | 114 | STEFANO ISOLDI | CORSA | 1:45.250 | 1,839 |
43 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 1:45.390 | 1,979 |
44 | 88 | MARIANO MATEU | CHEVROLET CORSA | 1:47.067 | 3,656 |
45 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 1:50.881 | 7,470 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario