En las libres 3 de Azerbaijan en el callejero de Baku, demostró su evolución con el Williams, finalizando 9°. George Russell con Mercedes,adelante.
GP de Azerbaiyán, Libres 3
Finalizado
1 | George Russell | MERCEDES AMG F1 | 00:01:42.514 | |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | +00:00:00.013 | |
3 | Lando Norris | MCLAREN | +00:00:00.223 | |
4 | Oscar Piastri | MCLAREN | +00:00:00.235 | |
5 | Max Verstappen | RED BULL | +00:00:00.348 | |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | +00:00:00.454 | |
7 | Sergio Pérez | RED BULL | +00:00:00.510 | |
8 | Alexander Albon | WILLIAMS | +00:00:00.680 | |
9 | Franco Colapinto | WILLIAMS | +00:00:00.724 | |
10 | Lewis Hamilton | MERCEDES AMG F1 | +00:00:00.787 | |
11 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +00:00:00.960 | |
12 | Yuki Tsunoda | RB | +00:00:00.989 | |
13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +00:00:01.057 | |
14 | Daniel Ricciardo | RB | +00:00:01.356 | |
15 | Pierre Gasly | ALPINE F1 TEAM | +00:00:01.362 | |
16 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 TEAM | +00:00:01.650 | |
17 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +00:00:01.673 | |
18 | Guanyu Zhou | KICK SAUBER | +00:00:02.355 |
GP de Azerbaiyán, Parrilla - Baku City Circuit
09:00
No hay comentarios:
Publicar un comentario