El argentino sufrió un golpe con el Williams en el lluvioso GP de San Pablo, en donde abandonó tras 31 vueltas en Interlagos La victoria le correspondió a Max Verstappen con Red Bull.
POSICIÓN | PILOTO | TIEMPOS Y DIFERENCIAS |
1° | MAX VERSTAPPEN | 1:21.322 |
2° | ESTEBAN OCON | +19.477s |
3° | PIERRE GASLY | +22.532s |
4° | GEORGE RUSSELL | +23.265s |
5° | CHARLES LECLERC | +30.177s |
6° | LANDO NORRIS | +31.372s |
7° | YUKI TSUNODA | +42.056s |
8° | ÓSCAR PIASTRI | +44.943s |
9° | LIAM LAWSON | +50.452s |
10° | LEWIS HAMILTON | +50.753s |
17° | FRANCO COLAPINTO | ABANDONO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario