TR JUNIOR - BUENOS AIRES - ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | MARTÍN FARFALA | FIAT | 6 | 1;31.072 | |
2 | 187 | JOSÉ MALBRÁN | MERCEDES | 8 | 1;31.083 | 11 |
3 | 333 | CARLOS GUTTLEIN | MERCEDES | 8 | 1;31.625 | 553 |
4 | 17 | JUAN DAGLIO | MERCEDES | 8 | 1;31.789 | 717 |
5 | 23 | NICANOR SANTILLI PAZOS | CHEVROLET | 7 | 1;31.927 | 855 |
6 | 64 | FRANCO BONCUERO | CHEVROLET | 6 | 1;31.949 | 877 |
7 | 12 | MARCO SILVA | MERCEDES | 6 | 1;32.098 | 1.026 |
8 | 246 | JUAN CRUZ ROCA | MERCEDES | 7 | 1;32.308 | 1.236 |
9 | 77 | CHRISTIAN SCHWARZENBACH | MERCEDES | 8 | 1;32.652 | 1.580 |
10 | 199 | MATÍAS MONTERO | TOYOTA | 6 | 1;32.825 | 1.753 |
11 | 9 | ADRIÁN CIOCCI | CHEVROLET | 6 | 1;32.828 | 1.756 |
12 | 132 | AIXA FRANKE | MERCEDES | 9 | 1;33.021 | 1.949 |
13 | 95 | DAMIÁN COVATTI | MERCEDES | 7 | 1;33.235 | 2.163 |
14 | 111 | DANIEL DOMÍNGUEZ | CHEVROLET | 9 | 1;33.265 | 2.193 |
15 | 31 | ROCÍO MIGLIORE | CHEVROLET | 7 | 1;33.666 | 2.594 |
16 | 76 | MARTÍN TADDEO | MERCEDES | 8 | 1;34.817 | 3.745 |
17 | 34 | FABIÁN ALMADA | MERCEDES | 8 | 1;35.340 | 4.268 |
18 | 30 | YANINA OLLER | MERCEDES | 6 | 1;37.423 | 6.351 |
46 | FACUNDO DI GENNARO | TOYOTA | 0 | |||
33 | VALENTINA FUNES | CHEVROLET | 0 |
TOP RACE SERIES - BUENOS AIRES - ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 30 | NAHUEL ZALAZAR | CHEVROLET | 13 | 1;27.322 | |
2 | 96 | NICOLÁS PALAU | FIAT | 14 | 1;27.761 | 439 |
3 | 107 | DIEGO VERRIELLO | FIAT | 8 | 1;27.861 | 539 |
4 | 111 | ARIEL PERSIA | FORD | 15 | 1;27.949 | 627 |
5 | 50 | OSCAR SÁNCHEZ | FIAT | 13 | 1;28.027 | 705 |
6 | 12 | LUIS GASTALDI | TOYOTA | 12 | 1;28.154 | 832 |
7 | 20 | AGUSTÍN TAMBASCIO | MERCEDES | 15 | 1;28.162 | 840 |
8 | 77 | MIGUEL OTERO | TOYOTA | 14 | 1;28.307 | 985 |
9 | 32 | NORBERTO GROSSO | SUBARU | 13 | 1;28.783 | 1.461 |
10 | 37 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA | 13 | 1;28.960 | 1.638 |
11 | 51 | LEONEL TAMBASCIO | MERCEDES | 13 | 1;29.023 | 1.701 |
12 | 113 | LUCAS GAMBARTE | FORD | 8 | 1;29.328 | 2.006 |
13 | 93 | JUAN PEREA | FORD | 9 | 1;29.594 | 2.272 |
14 | 15 | MARCELO CHIAPETTA | FIAT | 16 | 1;29.656 | 2.334 |
15 | 11 | SEBASTIÁN ALZAMENDI | TOYOTA | 6 | 1;29.895 | 2.573 |
16 | 115 | RODRIGO GONZÁLEZ | CHEVROLET | 16 | 1;30.265 | 2.943 |
17 | 23 | SEBASTIÁN PEREYRA | MERCEDES | 15 | 1;30.323 | 3.001 |
18 | 123 | LUCAS MACHADO | HONDA | 15 | 1;30.787 | 3.465 |
19 | 3 | ADRIÁN TRACOGNA | MERCEDES | 3 | 1;31.205 | 3.883 |
TOP RACE V6 - BUENOS AIRES - 1º ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 9 | BALTAZAR LEGUIZAMÓN | NEREO QUEIJEIRO | MERCEDES BENZ | 1;24.103 |
|
2 | 46 | SEBASTIÁN ABELLA | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET CRUZE | 1;24.289 | 186 |
3 | 14 | STEFANO DI PALMA | LUIS JOSÉ DI PALMA (h) | FIAT TIPO | 1;24.462 | 359 |
4 | 40 | MARCELO CIARROCCHI | NICOLÁS MOSCARDINI | FORD MONDEO | 1;24.521 | 418 |
5 | 100 | IAN REUTEMANN | HERNÁN PALAZZO | TOYOTA CAMRY | 1;24.563 | 460 |
6 | 83 | FACUNDO ALDRIGHETTI | DAMIÁN FINESCHI | MERCEDES BENZ | 1;24.656 | 553 |
7 | 5 | LUCAS GUERRA | EMILIANO SPATARO | TOYOTA CAMRY | 1;24.707 | 604 |
8 | 75 | MATÍAS FRANO | OTTO FRITZLER | MITSUBISHI LANCER | 1;24.844 | 741 |
9 | 99 | MATÍAS CAPURRO | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA CAMRY | 1;24.959 | 856 |
10 | 71 | FABRICIO PERSIA | JORGE BARRIO | CHEVROLET CRUZE | 1;25.091 | 988 |
11 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | BERNARDO LLAVER | FORD MONDEO | 1;25.202 | 1.099 |
12 | 10 | DIEGO AZAR | MATÍAS ROSSI | TOYOTA CAMRY | 1;25.223 | 1.120 |
13 | 74 | DIEGO MARTÍNEZ | WALDEMAR CABRERA | TOYOTA CAMRY | 1;25.329 | 1.226 |
14 | 88 | ADRIÁN CHIRIANO | JOSÉ SAVINO | MERCEDES BENZ | 1;25.606 | 1.503 |
15 | 12 | DARÍO GIUSTOZZI | FABIÁN FLAQUÉ | MERCEDES BENZ | 1;25.745 | 1.642 |
16 | 69 | ADRIÁN HAMZE | ERIC BORSANI | FIAT TIPO | 1;26.227 | 2.124 |
17 | 90 | MICHELL BONNIN | MARCOS DI PALMA | TOYOTA CAMRY | 1;26.576 | 2.473 |
18 | 54 | HERNÁN LÓPEZ | ALBERTO JAIME | CHEVROLET CRUZE | 1;27.485 | 3.382 |