El piloto mendocino se quedó con la victoria en un atrapante desenlace
La Clase Dos siguió adelante con el espectáculo de la jornada anticipando una disputa tan similar a lo vivido con la clase menor, en este caso siendo Mariano Sala y Jose Luis Costamagna quienes largaban en la primera fila y esperaban ir en busca de su primera victoria dentro de la categoría.
A diferencia de lo vivido en la primera de las finales, en esta ocasión Sala parecía construir una diferencia de relevancia desde un primer momento, aventajando por más de medio segundo a un Jose Luis Costamagna que debía protegerse de los intentos de Danilo Gil. Por su parte, Luciano Gonzalez se mostraba más atrás y Ezequiel Bosio protagonizaba un progreso para destacar siendo quinto.
La final avanzaba y Mariano Sala lograba sostener el liderazgo mientras Danilo Gil conseguía finalmente dar cuenta de Costamagna dejando al representante de Susana en tercera colocación. Cuarto surgía Ezequiel Bosio para seguir creciendo y Santiago Tambucci completaba los primeros cinco lugares. En esa disputa, el primero en dejar de ocupar los primeros planos fue Bosio, quien luego de una gran primera mitad de competencia, perdió algo de terreno sin que ello implique el seguir adelante con un gran desempeño.
La final se acercó a su desenlace y Danilo Gil supo administrar la diferencia que tenía a su favor por sobre Mariano Sala, logrando llevarse a Mendoza la ansiada victoria dentro de la clase intermedia, segundo fue el propio Sala y completaría el podio Jose Luis Costamagna, cuarto llegó Santiago Tambucci para seguir sumando en función del campeonato y quinto vio la bandera a cuadros Alejo Cravero, otro de los que se mantiene en el lote de punta. Completaron los primeros puestos Luciano Gonzalez, que comanda las alternativas de la temporada, Máximo Gauchat, Ezequiel Bosio, en su debut, Santiago Lantella y Facundo Rios.
El campeonato tiene a Luciano Gonzalez liderando con 138.5 unidades, segundo se muestra Danilo Gil con 125 puntos y tercero es Franco Fauret con 122, detrás se ubican Costamagna con 115.5 puntos y media unidad detrás se coloca Cristian Garbiglia luego de haber abandonado a una vuelta del final.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 15, 16 y 17 de julio en San Nicolás.
» Final – Fecha 5
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:12.296 | |
2 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:12.514 | 0.218 |
3 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 14 | 21:13.152 | 0.856 |
4 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 14 | 21:16.423 | 4,127 |
5 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 14 | 21:16.641 | 4,345 |
6 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:17.062 | 4,766 |
7 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 14 | 21:17.339 | 5,043 |
8 | 90 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 14 | 21:17.611 | 5,315 |
9 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 14 | 21:18.752 | 6,456 |
10 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 14 | 21:19.027 | 6,731 |
11 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 14 | 21:19.316 | 7,020 |
12 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 14 | 21:19.501 | 7,205 |
13 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 14 | 21:19.685 | 7,389 |
14 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:27.793 | 15,497 |
15 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:27.938 | 15,642 |
16 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:28.978 | 16,682 |
17 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 14 | 21:29.714 | 17,418 |
18 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 14 | 21:30.896 | 18,600 |
19 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 14 | 21:31.197 | 18,901 |
20 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 14 | 21:31.737 | 19,441 |
21 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:31.807 | 19,511 |
22 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 14 | 21:31.877 | 19,581 |
23 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 14 | 21:32.290 | 19,994 |
24 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 14 | 21:32.314 | 20,018 |
25 | 92 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:32.569 | 20,273 |
26 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 14 | 21:35.030 | 22,734 |
27 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 14 | 21:35.327 | 23,031 |
28 | 114 | STEFANO IZOLDI | CORSA | 14 | 21:39.558 | 27,262 |
29 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 14 | 21:39.944 | 27,648 |
30 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 14 | 21:46.185 | 33,889 |
31 | 113 | GABRIEL FERNANDEZ | CORSA | 14 | 21:50.096 | 37,800 |
32 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 14 | 21:51.151 | 38,855 |
33 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 14 | 22:04.989 | 52,693 |
34 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 14 | 22:32.333 | 1:20.037 |
35 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 13 | 22:19.204 | 1 Vuelta |
36 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 12 | 18:38.577 | 2 Vueltas |
37 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 11 | 20:47.227 | 3 Vueltas |
88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 10 | 15:25.699 | 4 Vueltas | |
199 | JUAN PALACIO | VW UP | 8 | 12:57.605 | 6 Vueltas | |
137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 8 | 13:56.906 | 6 Vueltas | |
55 | PABLO STREITEMBERGER | CORSA | 7 | 10:55.713 | 7 Vueltas | |
93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 7 | 11:16.261 | 7 Vueltas | |
96 | JUAN M. HAESEVOCTS | FIAT WAY | 6 | 9:18.313 | 8 Vueltas | |
99 | MARTIN CHICO | VW UP | 3 | 4:44.562 | 11 Vueltas | |
23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 3 | 5:17.567 | 11 Vueltas | |
222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 1 | 1:43.247 | 13 Vueltas |
Márgen de victoria 0.218 Velocidad media 164,316 Mejor t° de vuelta 1:29.583 Mejor Vel. 166,692