1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 8 | 01:28.813 | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | 5 | 01:28.887 | 0.074 | |
3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 8 | 01:29.127 | 0.314 | |
4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 7 | 01:29.297 | 0.484 | |
5° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 8 | 01:29.355 | 0.542 | |
6° | 137 | JARA, VALENTÍN | 7 | 01:29.723 | 0.910 | |
7° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 8 | 01:29.874 | 1.061 | |
8° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 8 | 01:30.067 | 1.254 | |
9° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 9 | 01:30.157 | 1.344 | |
10° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | 8 | 01:30.432 | 1.619 | |
11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 9 | 01:30.485 | 1.672 | |
12° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 8 | 01:30.561 | 1.748 | |
13° | 177 | DEMARCO, LUCA | 9 | 01:30.736 | 1.923 | |
14° | 120 | URBIETA, JUAN | 6 | 01:30.742 | 1.929 | |
15° | 111 | OCHOA, BENJA | 7 | 01:30.894 | 2.081 | |
16° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 10 | 01:31.037 | 2.224 | |
17° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 8 | 01:31.128 | 2.315 | |
18° | 30 | ECHAVE, CARLOS | 5 | 01:31.788 | 2.975 | |
19° | 55 | NIMO , JUAN | 8 | 01:32.339 | 3.526 | |
20° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 6 | 01:32.493 | 3.680 | |
21° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 9 | 01:33.467 | 4.654 |
- PROMEDIO: 172,880 KM/H