Malbran logró la victoria en el Sprint del Top Race Junior en Buenos Aires. Lo escoltaron Carlos Guttlein y Damián Covatti.
La actividad para el Top Race Junior en Buenos Aires continuará el domingo a las 9.25, cuando se ponga en marcha la final.
POSICIÓN | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | MALBRAN | 7 | 10;46.028 | |
2 | GUTTLEIN | 7 | 10;48.009 | 1.981 |
3 | COVATTI | 7 | 10;48.295 | 2.267 |
4 | MIGLIORE | 7 | 10;48.879 | 2.851 |
5 | DAGLIO | 7 | 10;49.772 | 3.744 |
6 | BONCUERO | 7 | 10;50.792 | 4.764 |
7 | DI GENNARO | 7 | 10;53.173 | 7.145 |
8 | ROCA | 7 | 10;55.174 | 9.146 |
9 | ALMADA | 7 | 10;55.410 | 9.382 |
10 | FARFALA | 7 | 10;55.868 | 9.840 |
11 | FUNES | 7 | 11;01.922 | 15.894 |
12 | FRANKE | 7 | 11;06.376 | 20.348 |
13 | SILVA | 7 | 11;20.266 | 34.238 |
14 | SCHWARZENBACH | 7 | 11;40.165 | 54.137 |
15 | MONTERO | 7 | 12;02.392 | 1;16.364 |
16 | CIOCCI | 6 | 11;38.494 | 1 vta |
17 | 0LLER | 5 | 7;57.817 | 2 vtas |
18 | TADDEO | 5 | 9;12.355 | 2 vtas |
19 | SANTILLI PAZOS | 1 | 2;27.850 | 6 vtas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario