TC.MOURAS:
Gerónimo Gonnet, al igual que en el comienzo de actividad, resultó el más veloz del segundo entrenamiento para el TC Mouras en La Plata.
1 | 123 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 8 | 01;33.990 | ||
2 | 19 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 8 | 01;34.142 | 0.152 | |
3 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 10 | 01;34.158 | 0.168 | |
4 | 129 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 11 | 01;34.363 | 0.373 | |
5 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 9 | 01;34.529 | 0.539 | |
6 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 10 | 01;34.561 | 0.571 | |
7 | 71 | BREZZO TOMÁS | DODGE | 11 | 01;34.568 | 0.578 | |
8 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 9 | 01;34.687 | 0.697 | |
9 | 111 | TESTA RENZO | FORD | 8 | 01;34.732 | 0.742 | |
10 | 78 | DE BONIS RAMIRO | FORD | 9 | 01;34.778 | 0.788 | |
11 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 10 | 01;34.787 | 0.797 | |
12 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 8 | 01;34.964 | 0.974 | |
13 | 25 | VIVOT MAXIMILIANO | DODGE | 9 | 01;35.048 | 1.058 | |
14 | 46 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 8 | 01;35.229 | 1.239 | |
15 | 101 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 8 | 01;35.346 | 1.356 | |
16 | 17 | ABDALA TOMÁS | FORD | 7 | 01;35.503 | 1.513 | |
17 | 14 | DOMENECH ALFONSO | DODGE | 7 | 01;35.627 | 1.637 | |
18 | 159 | SÉFCHEK BLAS | DODGE | 10 | 01;35.738 | 1.748 | |
19 | 105 | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 6 | 01;35.849 | 1.859 | |
20 | 31 | MONTENEGRO GONZALO | TORINO | 8 | 01;36.170 | 2.18 | |
21 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | CHEVROLET | 6 | 01;36.606 | 2.616 | |
22 | 329 | BOCCANERA BRUNO | FORD | 5 | 01;36.633 | 2.643 | |
23 | 157 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 7 | 01;37.490 | 3.5 | |
24 | 27 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 6 | 01;39.604 | 5.614 | |
PROMEDIO: 168,529 Km/h |
TCPISTA.MOURAS:
Ignacio Fain, conduciendo la Dodge del Galarza Racing, se quedó con el segundo entrenamiento escoltado por Agustín Ayala y Nicolás Meichtri.
1 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 11 | 01;35.125 | ||
2 | 50 | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 11 | 01;35.142 | 0.017 | |
3 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 10 | 01;35.191 | 0.066 | |
4 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 10 | 01;35.248 | 0.123 | |
5 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 10 | 01;35.922 | 0.797 | |
6 | 137 | JARA VALENTÍN | FORD | 11 | 01;35.966 | 0.841 | |
7 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 10 | 01;36.034 | 0.909 | |
8 | 77 | CALVANI LUCIO | DODGE | 9 | 01;36.131 | 1.006 | |
9 | 94 | PIÑEIRO LAUTARO | CHEVROLET | 11 | 01;36.214 | 1.089 | |
10 | 127 | CORDONE NAHUEL | CHEVROLET | 10 | 01;36.234 | 1.109 | |
11 | 177 | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 12 | 01;36.293 | 1.168 | |
12 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 8 | 01;36.316 | 1.191 | |
13 | 96 | SAVA VALENTÍN | CHEVROLET | 11 | 01;36.349 | 1.224 | |
14 | 64 | BONCUERO FRANCO | CHEVROLET | 10 | 01;36.910 | 1.785 | |
15 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 12 | 01;37.100 | 1.975 | |
16 | 124 | PALOTINI LEONARDO | TORINO | 11 | 01;37.326 | 2.201 | |
17 | 88 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 9 | 01;38.368 | 3.243 | |
18 | 20 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 6 | 01;38.683 | 3.558 | |
19 | 97 | SUÁREZ AGUSTÍN | CHEVROLET | 10 | 01;38.971 | 3.846 | |
20 | 55 | NIMO JUAN | CHEVROLET | 7 | 01;39.175 | 4.05 | |
21 | 98 | SELVA GABRIEL | CHEVROLET | 13 | 01;39.216 | 4.091 | |
22 | 99 | KUPSKI JAVIER | FORD | 9 | 01;39.635 | 4.51 | |
23 | 115 | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 13 | 01;39.765 | 4.64 | |
24 | 24 | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 12 | 01;40.292 | 5.167 | |
25 | 73 | DI GENNARO FACUNDO | CHEVROLET | 12 | 01;41.370 | 6.245 | |
26 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 8 | 01;44.125 | 0.9 | |
27 | 71 | SPEDALIERI SERGIO | DODGE | 8 | 01;44.527 | 9.402 | |
28 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 9 | 01;46.157 | 11.032 | |
PROMEDIO: 166,518 Km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario