El piloto marplatense dominó el primer entrenamiento de TC Mouras en La Plata escoltado por Juan Maceira y Franco Deambrosi.
1 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 11 | 01;34.153 | ||
2 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 10 | 01;34.375 | 0.222 | |
3 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 10 | 01;34.435 | 0.282 | |
4 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 6 | 01;34.616 | 0.463 | |
5 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 9 | 01;34.723 | 0.57 | |
6 | 19 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 9 | 01;34.848 | 0.695 | |
7 | 71 | BREZZO, TOMÁS | DODGE | 10 | 01;34.883 | 0.73 | |
8 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 7 | 01;34.937 | 0.784 | |
9 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 9 | 01;35.010 | 0.857 | |
10 | 17 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 5 | 01;35.063 | 0.91 | |
11 | 14 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | 8 | 01;35.239 | 1.086 | |
12 | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | FORD | 6 | 01;35.285 | 1.132 | |
13 | 111 | TESTA, RENZO | FORD | 10 | 01;35.426 | 1.273 | |
14 | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | DODGE | 10 | 01;35.498 | 1.345 | |
15 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | DODGE | 8 | 01;35.592 | 1.439 | |
16 | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 9 | 01;35.921 | 1.768 | |
17 | 329 | BOCCANERA, BRUNO | FORD | 12 | 01;35.967 | 1.814 | |
18 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | CHEVROLET | 10 | 01;36.055 | 1.902 | |
19 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 9 | 01;36.084 | 1.931 | |
20 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | CHEVROLET | 10 | 01;36.094 | 1.941 | |
21 | 157 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 10 | 01;36.424 | 2.271 | |
22 | 46 | OLIVER, AMILCAR | DODGE | 9 | 01;36.714 | 2.561 | |
23 | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 8 | 01;40.714 | 6.561 | |
24 | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | TORINO | 4 | 01;43.567 | 9.414 | |
PROMEDIO: 168,237 Km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario