lunes, agosto 15, 2022

COPA BORA SE PRESENTO EN POSADAS

 

 El bonaerense Isidro Puchik ganó la final de punta a punta, que terminó por tiempo debido al despiste de Santiago Zoccola en la curva uno, que hizo que el auto de seguridad tenga que dar tres vueltas. Segundo llegó Jorge Purita y tercero Bautista Bustos.

Final Copa Bora

Piloto Tiempo
1. 78) Puchik, Isidro 21;26.568
2. 6) Purita, Jorge 21;26.736
3. 100) Bustos, Bautista 21;30.893
4. 99) Galeano , German 21;36.572
5. 92) D´Archivio, Juan Pablo 21;37.189
6. 76) Casaliggi, Norberto 21;37.604
7. 1) Colabello, Juan Cruz 21;38.584
8. 82) Chas, Matias 21;40.303
9. 89) Tévez, Julián 21;41.394
10. 98) Finke, Hector 21;42.876
11. 59 Chimenti, Pablo 21;43.377
12. 12) Alonso, Marcelo A 21;43.966
13. 85) Muzzini, Emiliano 21;46.482
14. 97) Smichowski, Marcelo 21;51.075
15. 94) Purita, Jorge (H) 21;53.421
16. 144) Bradanini, Mariano 22;14.384
17. 81) Salvatierra, Maria Jesus 22;19.653
18. 75) Tabella, Fiamma 22;20.208
19. 96) Ponce De Leon, Leticia 22;21.126
20. 41) Cosentino, Oscar 22;26.119
21. 46) Vergagni, Marcelo 22;26.450
22. 8) Ordoñez, Raúl 11;37.624
23. 84) Zoccola, Santiago 05;19.598
Promedio: 110,051 Km/H
Record de Vuelta: Nro 78 (Puchik) vta 5 en 1:57.597 a 133,778 Km/H
Nrp: Nro 95 (Herrera)
Apercibido: N° 76 (Casaliggi) por toque al N° 1 (Colabello)
Apercibido: N° 82 (Chas) por toque al N° 98 (Finke)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

CLASIFICANDO CON EL "PAJARO" LAVARI

HISTORIA PLATENSE-GATOPETERS

dos del fallecimiento de Reutemann

dos del fallecimiento de Reutemann
dos del fallecimiento de Reutemann

AUTODROMOS ARGENTINOS.

AUTODROMOS ARGENTINOS.
AUTODROMOS ARG:UBICACION,PISTAS,MEDIDAS.