George Russell consiguió su tercer triunfo en Fórmula 1, y lo hizo en el GP de Las Vegas con el Mercedes con el cual marcó el mejor tiempo en prácticas y clasificación (logró su tercera «pole position), y tras soportar en el comienzo el ataque de las Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, de las cuales pudo distanciarse con el transcurrir de las vueltas
Franco Colapinto, que cerró uno de los fines de semana más complicado y adverso que afrontó en sus siete Grandes Premios de Fórmula, y consiguió revertirlo junto al equipo Williams Racing que pudo rearmar su FW46 tras el fuerte golpe que protagonizó en la sesión clasificatoria, y que motivó algunos titubeos sobre su participación en el circuito callejero, tanto por los tiempos que demandó la reparación del auto como por su estado de salud, el cual fue óptimo tras la revisación médica hecha horas antes para ser habilitado a correr.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE LAS VEGAS – CARRERA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | 1:22:05.969 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | 07.313 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 50 | 11.906 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | 14.283 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 50 | 16.582 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 50 | 43.385 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 50 | 51.365 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 50 | 59.808 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 50 | 1:02.808 |
10 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 50 | 1:03.114 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | 1:09.195 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 50 | 1:09.803 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 50 | 1:14.085 |
14 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 50 | 1:15.172 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 50 | 1:24.102 |
16 | 30 | Liam Lawson | RB | 50 | 1:31.005 |
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 49 | – 1 vta |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 49 | – 1 vta |
NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 25 | – |
NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | – |
El venidero fin de semana se correrá el III Gran Premio de Qatar, en el circuito de Losail cuya extensión es de 5.419 metros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario