Pos | Nro | Piloto | Marca | Tiempo | Vta. | Dif | % |
Cicarelli,J. | 1:38.127 | 4 | 0.000 | 0.00 | |||
Catania/Mangoni,S. | 1:38.301 | 4 | 0.174 | 0.18 | |||
Monteagudo/Baigorria,M. | 1:38.622 | 4 | 0.495 | 0.50 | |||
Trivilín,M. | 1:38.770 | 4 | 0.643 | 0.66 | |||
Alcoba/Ramos,D. | 1:39.112 | 4 | 0.985 | 1.00 | |||
Rapari/Rapari,D. | 1:39.114 | 4 | 0.987 | 1.01 | |||
Kevin,W. | 1:39.169 | 4 | 1.042 | 1.06 | |||
Simonetti,E. | 1:39.500 | 5 | 1.373 | 1.40 | |||
Gabilán,G. | 1:39.724 | 4 | 1.597 | 1.63 | |||
Pagella,J. | 1:40.636 | 5 | 2.509 | 2.56 | |||
Lema,M. | 1:40.689 | 4 | 2.562 | 2.61 | |||
Camardello,R. | 1:41.047 | 4 | 2.920 | 2.98 | |||
Goya,P. | 1:41.349 | 4 | 3.222 | 3.28 | |||
Eguía/Eguía(h),J. | 1:41.613 | 5 | 3.486 | 3.55 | |||
Roncari,C. | 1:42.111 | 3 | 3.984 | 4.06 | |||
Lalli,J. | 1:42.702 | 5 | 4.575 | 4.66 | |||
Alberghini/,A. | 1:43.358 | 4 | 5.231 | 5.33 | |||
Bussetto,F. | 1:47.916 | 5 | 9.789 | 9.98 | |||
Gasparri,M. | 1:51.144 | 2 | 13.017 | 13.27 |
CLASIFICO LA FORMULA 4
2024 / La Plata / Clasificación General
Pos | Nro | Piloto | Marca | Tiempo | Vta. | Dif | % |
Memmo,J. | 1:27.974 | 5 | 0.000 | 0.00 | |||
Fara,M. | 1:28.536 | 5 | 0.562 | 0.64 | |||
Camardello,B. | 1:28.550 | 5 | 0.576 | 0.65 | |||
Siri,A. | 1:29.056 | 4 | 1.082 | 1.23 | |||
Pascual,M. | 1:29.397 | 5 | 1.423 | 1.62 | |||
Santagatti,F. | 1:29.607 | 4 | 1.633 | 1.86 | |||
RubieraHanze,D. | 1:29.615 | 5 | 1.641 | 1.87 | |||
Moix,M. | 1:29.652 | 5 | 1.678 | 1.91 | |||
Chiovetta,M. | 1:29.705 | 2 | 1.731 | 1.97 | |||
Gómez,D. | 1:30.251 | 5 | 2.277 | 2.59 | |||
Gargaglione,A. | 1:30.366 | 5 | 2.392 | 2.72 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario